讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年蚌埠市市區機關事業單位就業見習崗位表
2023-08-13 19:40:42閱讀()蚌埠市人力資源和社會保障局
附件1
2023年蚌埠市市區機關事業單位就業見習崗位表
點擊查看:2023年蚌埠市市區機關事業單位招募就業見習人員公告
序號 | 見習單位 | 見習崗位名稱 | 崗位數量 | 學歷要求 | 專業要求 | 見習期限要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市政府辦公室 | 機關崗1 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業 | 一年 | |
機關崗2 | 1 | 本科及以上 | 法律、漢語言文學 | 一年 | 12345政務服務便民熱線 | ||
機關崗3 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |||
機關崗4 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | 黨員優先 | ||
機關崗5 | 1 | 本科及以上 | 法律、經濟、中文、管理 | 一年 | |||
機關崗6 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業 | 一年 | |||
2 | 市政府政策研究室 | 機關崗 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
3 | 市委政策研究室 | 機關崗 | 1 | 本科及以上 | 文史類、經濟學類、教育學專業 | 一年 | |
4 | 市委網信辦 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
5 | 市政協 | 機關崗 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
6 | 市委編辦 | 機關崗 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
7 | 市直機關工委 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
8 | 市發改委 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
9 | 市教育局 | 機關崗 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
10 | 市科技局 | 機關崗 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
11 | 市經信局 | 機關崗1 | 1 | 本科及以上 | 工學門類 | 一年 | |
機關崗2 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |||
12 | 市委統戰部 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | 熟悉電腦和辦公自動化軟件 |
13 | 市住建局 | 事業單位崗 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
14 | 市財政局 | 機關崗 | 3 | 本科及以上 | 經濟學、計算機類 | 一年 | |
15 | 市應急管理局 | 機關崗1 | 1 | 本科及以上 | 法律或計算機專業 | 一年 | |
機關崗2 | 1 | 本科及以上 | 馬克思主義理論或中文專業 | 一年 | |||
16 | 市交通局 | 機關崗 | 1 | 本科及以上 | 會計、審計或經濟學專業 | 一年 | |
事業單位崗1 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |||
事業單位崗2 | 1 | 本科及以上 | 土木工程相關專業 | 一年 | |||
17 | 市民政局 | 機關崗 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
18 | 市商務和外事局 | 機關崗 | 3 | 大專及以上 | 經濟學門類、文學門類、管理學門類 | 一年 | |
19 | 市市場監管局 | 機關崗1 | 3 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
機關崗2 | 1 | 大專及以上 | 計算機專業 | 一年 | |||
20 | 市審計局 | 機關崗 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
21 | 市司法局 | 機關崗 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
22 | 市退役軍人事務局 | 機關崗 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
23 | 市鄉村振興局 | 機關崗 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 一年 | |
事業單位崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業 | 一年 | |||
24 | 市文化體育旅游局 | 機關崗1 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
機關崗2 | 1 | 本科及以上 | 體育相關專業 | 一年 | |||
機關崗3 | 1 | 本科及以上 | 文化旅游產業、資源開發相關專業 | 一年 | |||
25 | 市衛健委 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
26 | 民進蚌埠市委 | 機關崗 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
27 | 市殘聯 | 機關崗 | 1 | 大專及以上 | 文科專業優先 | 一年 | 同等條件殘疾人優先 |
事業單位崗 | 1 | 大專及以上 | 文科專業優先 | 一年 | |||
28 | 市婦聯 | 機關崗1 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | 黨員優先 |
機關崗2 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |||
29 | 市總工會 | 機關崗1 | 1 | 本科及以上 | 會計專業 | 一年 | |
機關崗2 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |||
30 | 統計局 | 機關崗 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
31 | 團市委 | 機關崗 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
32 | 蚌埠調查隊 | 機關崗 | 4 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
33 | 市人社局 | 機關崗1 | 3 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
機關崗2 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |||
機關崗3 | 1 | 大專及以上 | 財務專業 | 一年 | |||
機關崗4 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、中國語言文學類、新聞學優先 | 一年 | |||
34 | 市失業保險和就業管理服務中心 | 事業單位崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、計算機專業優先 | 一年 | |
35 | 市社會保險基金征繳中心 | 事業單位崗 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
36 | 市人力資源交流服務中心 | 事業單位崗 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
37 | 市就業工作領導小組辦公室 | 機關崗 | 6 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
38 | 龍子湖區人力資源和社會保障局 | 機關崗 | 5 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
39 | 蚌山區人力資源和社會保障局 | 機關崗 | 8 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
40 | 禹會區人力資源和社會保障局 | 機關崗 | 6 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
41 | 淮上區人力資源和社會保障局 | 機關崗1 | 5 | 大專及以上 | 專業不限 | 一年 | |
機關崗2 | 3 | 大專及以上 | 法律專業優先 | 一年 | |||
42 | 高新區管委會 | 機關崗 | 5 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 | |
43 | 經開區社會事業局 | 機關崗 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 一年 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-