讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年六安市金安區機關事業單位就業見習崗位計劃表
2020-08-03 23:37:23閱讀()六安市金安區人民政府序號 | 見習基地名稱 | 見習崗位名稱 | 擬接收見習人員數 | 學歷要求 | 專業要求 | 主要見習內容 | 聯系方式 | 見習期限 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市金安區數據資源管理局 | 服務引導 | 1 | 本科 | 計算機技術、行政管理、人力資源管理等 | 便民服務 | 05643922566 | 12個月 | |
幫辦代辦 | 2 | 本科 | 計算機技術、行政管理、人力資源管理等 | 行政審批服務 | |||||
2 | 六安市金安區人力資源和社會保障局 | 就業服務崗 | 2 | 專科及以上 | 無 | 就業服務工作 | 05645150760 | 12個月 | |
3 | 共青團六安市金安區委員會 | 辦公室綜合崗 | 1 | 大專 | 不限 | 從事機關辦公室工作、志愿服務工作 | 05643262353 | 12個月 | |
4 | 六安市金安區老干部服務中心 | 辦公室 | 1 | 本科 | 中文及相關專業 | 辦公室文員 | 05643323993 | 12個月 | |
5 | 六安市金安區人民政府辦公室 | 網絡信息管理崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類專業 | 政府網絡及區OA運維、網站普查及財務管理等工作 | 05643261303 | 12個月 | 1、限男性; 2、不提供住宿; 3、提供午餐補助 |
1 | 會計專業 | ||||||||
文秘崗 | 1 | 本科及以上 | 文學類等專業 | 公文處理工作 | |||||
6 | 六安市金安區教育局 | 教師 | 100 | 專科及以上 | 符合崗位要求的相關或相近專業 | 從事相關專業教育教學 | 05643261739 | 12個月 | 具有小學及以上教師資格證書 |
7 | 六安市金安區扶貧開發局 | 扶貧信息員 | 1 | 大專及以上 | 具有一定文字功底 | 協助扶貧信息傳送及信息報道等 | 05643261800 | 6個月 | |
扶貧數據統計員 | 1 | 大專及以上 | 熟悉辦公軟件,具備一定的計算機基礎 | 協助貧困人口數據信息統計處理 | |||||
扶貧局綜合股工作人員 | 1 | 大專及以上 | 協助扶貧案例編輯整理 | ||||||
8 | 六安市金安區人民政府信訪局 | 辦公室 | 2 | 大專 | 不限 | 辦公室輔助工作 | 05643261393 | 12個月 | |
9 | 六安市金安區融媒體中心 | 全媒采編部工作人員 | 2 | 大專及以上 | 新聞傳播學類、影視攝影與制作、漢語言文學類 | 視頻拍攝制作編輯、新媒體編輯等 | 05643261890 | 12個月 | |
10 | 六安市金安區供銷合作社聯合社 | 文秘崗 | 1 | 大專及以上 | 不限,中文優先 | 辦公室綜合政務 | 05645392605 | 12個月 | |
業務崗 | 1 | 大專及以上 | 不限,計算機優先 | 業務股綜合業務 | |||||
11 | 六安市金安區工商業聯合會 | 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 機關日常工作 | 05643261353 | 12個月 | |
12 | 中共六安市金安區委統戰部 | 辦公室 | 1 | 本科 | 文史類 | 文字材料寫作 | 05643261232 | 12個月 | |
13 | 六安市金安區機關事務管理服務中心 | 辦公室 | 1 | 本科 | 文秘 | 機關事務 | 05643263157 | 12個月 | |
辦公室 | 1 | 本科 | 不限 | 機關事務 | |||||
14 | 六安市金安區司法局 | 社區矯正工作者 | 13 | 大專及以上 | 不限 | 社區矯正工作 | 05643622608 | 12個月 | |
15 | 六安市金安區商務局 | 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 機關相關工作 | 05643261252 | 6-12個月 | |
16 | 六安市金安區民政局 | 辦公室 | 1 | 本科 | 漢語言文學、文秘 | 綜合管理 | 05643634609 | 12個月 | |
17 | 六安市金安區總工會 | 基層工會 | 1 | 大專以上 | 不限 | 困難職工幫扶 | 05643261773 | 6個月 | |
18 | 中共六安市金安區紀律檢查委員會 | 辦公室 | 2 | 本科 | 法學 | 辦公室常規工作 | 05643261085 | 12個月 | 黨員 |
19 | 六安市金安區農業農村局 | 農業農村局 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 日常工作 | 05643261320 | 12個月 | |
20 | 六安市金安區生態環境分局 | “藍天衛士”監控中心 | 2 | 大專以上 | 不限 | 平臺動態監控 | 05643926665 | 12個月 | |
21 | 六安市金安區發展和改革委員會 | 項目辦 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 重大項目建設 | 05643261228 | 12個月 | |
綜合股 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 綜合管理 | |||||
農村經濟股 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 農村經濟發展 | |||||
22 | 中共六安市金安區委政法委員會 | 綜治中心 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 社會綜合治理 | 05643261178 | 12個月 | |
23 | 六安市金安區農業機械化管理服務中心 | 工作人員 | 1 | 本科 | 無 | 常規工作 | 05643955292 | 12個月 | |
合計 | 150 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-