讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年亳州市譙城區中小學教師招聘崗位計劃表
2022-09-22 17:41:22閱讀()譙城區人事考試網序號 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 學歷 | 是否需要學位 | 年齡 | 專業要求 | 教師資格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221602010101 | 小學語文1 | 小學 | 語文 | 6 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:語文教育、漢語、小學教育;本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 亳州市第十二中學、拂曉中心小學各3人。 |
2 | 221602010102 | 小學語文2 | 小學 | 語文 | 4 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:語文教育、漢語、小學教育;本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 亳州十七中、亳州第二十中學各2人。 |
3 | 221602010103 | 小學語文3 | 小學 | 語文 | 3 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:語文教育、漢語、小學教育;本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 夏侯小學3人。 |
4 | 221602010104 | 小學語文4 | 小學 | 語文 | 2 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:語文教育、漢語、小學教育;本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 觀堂鎮中心小學、張店鄉中心小學各1人。 |
5 | 221602010105 | 小學語文5 | 小學 | 語文 | 2 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:語文教育、漢語、小學教育;本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 龍揚鎮中心小學2人。 |
6 | 221602010106 | 小學語文6 | 小學 | 語文 | 2 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:語文教育、漢語、小學教育;本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 立德鎮中心小學2人。 |
7 | 221602010107 | 小學語文7 | 小學 | 語文 | 2 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:語文教育、漢語、小學教育;本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 古城鎮中心小學2人。 |
8 | 221602010108 | 小學語文8 | 小學 | 語文 | 3 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:語文教育、漢語、小學教育;本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 古井鎮中心小學1人、雙溝鎮中心小學2人。 |
9 | 221602010209 | 小學數學1 | 小學 | 數學 | 5 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:數學教育、小學教育;本科:數學類專業、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 亳州市第十二中學2人,拂曉中心小學3人。 |
10 | 221602010210 | 小學數學2 | 小學 | 數學 | 4 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:數學教育、小學教育;本科:數學類專業、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 亳州十七中、亳州第二十中學各2人。 |
11 | 221602010211 | 小學數學3 | 小學 | 數學 | 2 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:數學教育、小學教育;本科:數學類專業、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 夏侯小學2人。 |
12 | 221602010212 | 小學數學4 | 小學 | 數學 | 5 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:數學教育、小學教育;本科:數學類專業、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 古井鎮中心小學、觀堂鎮中心小學、張店鄉中心小學各1人,雙溝鎮中心小學2人。 |
13 | 221602010213 | 小學數學5 | 小學 | 數學 | 2 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:數學教育、小學教育;本科:數學類專業、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 龍揚鎮中心小學2人。 |
14 | 221602010214 | 小學數學6 | 小學 | 數學 | 2 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:數學教育、小學教育;本科:數學類專業、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 立德鎮中心小學2人。 |
15 | 221602010215 | 小學數學7 | 小學 | 數學 | 2 | 專科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 專科:數學教育、小學教育;本科:數學類專業、小學教育;研究生:專業不限 | 小學及以上教師資格證 | 古城鎮中心小學2人。 |
16 | 221602020116 | 初中語文1 | 初級中學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 亳州市第八中學1人,亳州市培英中學3人。 |
17 | 221602020117 | 初中語文2 | 初級中學 | 語文 | 5 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 亳州市第十七中學2人,亳州市第二十中學3人。 |
18 | 221602020118 | 初中語文3 | 初級中學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 龍揚鎮中心中學3人,龍揚鎮龍德中學1人。 |
19 | 221602020119 | 初中語文4 | 初級中學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 德忠學校1人,城父鎮、大楊鎮、沙土鎮中心中學各1人。 |
20 | 221602020120 | 初中語文5 | 初級中學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 張店鄉、立德鎮中心中學各1人;古城鎮中心中學2人。 |
21 | 221602020221 | 初中數學1 | 初級中學 | 數學 | 6 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:數學類專業;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 亳州市第八中學1人,亳州市第十七中學2人,亳州市第二十中學3人。 |
22 | 221602020222 | 初中數學2 | 初級中學 | 數學 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:數學類專業;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 龍揚鎮中心中學3人、龍揚鎮龍德中學1人。 |
23 | 221602020223 | 初中數學3 | 初級中學 | 數學 | 5 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:數學類專業;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 德忠學校1人,古城鎮、沙土鎮、張店鄉、立德鎮中心中學各1人; |
24 | 221602020224 | 初中數學4 | 初級中學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:數學類專業;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 城父鎮、大楊鎮、十河鎮梅城中學各1人。 |
25 | 221602020325 | 初中英語1 | 初級中學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 亳州市第十七中學2人 |
26 | 221602020326 | 初中英語2 | 初級中學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 亳州市第二十中學3人。 |
27 | 221602020327 | 初中英語3 | 初級中學 | 英語 | 6 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 雙溝鎮三官中學2人,城父鎮、大楊鎮、沙土鎮中心中學各1人;十河鎮梅城中學1人。 |
28 | 221602020328 | 初中英語4 | 初級中學 | 英語 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周歲以下 | 本科:英語、商務英語、英語教育;研究生:專業不限 | 初中及以上教師資格證 | 龍揚鎮中心中學3人;古城鎮中心中學1人。 |
合計人數 | 100 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-