讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年蚌埠市大學生科技特派員崗位需求
2022-07-29 23:59:00閱讀()蚌埠市科學技術局
附件1:
2022年蚌埠市大學生科技特派員崗位需求(鄉鎮政府科技特派員服務站)
2022年蚌埠市大學生科技特派員崗位需求(科技園區)
點擊查看:2022年蚌埠市大學生科技特派員崗位選認公告點擊查看:2022年蚌埠市大學生科技特派員崗位選認公告
序號 | 崗位編號 | 所在市 | 所在縣區 | 鄉鎮名稱 | 大學生科技特派員 | |
---|---|---|---|---|---|---|
專業領域 | 需求人數 | |||||
1 | 100853 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 仲興鄉 | 專業不限,涉農類、機械優先 | 2 |
2 | 100854 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 任橋鎮 | 專業不限,農學優先 | 2 |
3 | 100855 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 城關鎮 | 專業不限,農學優先 | 2 |
4 | 100856 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 濠城鎮 | 專業不限,農學優先 | 2 |
5 | 100857 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 石湖鄉 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
6 | 100858 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 新馬橋鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
7 | 100859 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 王莊鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
8 | 100860 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 劉集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
9 | 100861 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 連城鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
10 | 100862 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 湖溝鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
11 | 100863 | 蚌埠市 | 固鎮縣 | 楊廟鄉 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
12 | 100864 | 蚌埠市 | 五河縣 | 城關鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
13 | 100865 | 蚌埠市 | 五河縣 | 新集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
14 | 100866 | 蚌埠市 | 五河縣 | 小溪鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
15 | 100867 | 蚌埠市 | 五河縣 | 雙忠廟鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
16 | 100868 | 蚌埠市 | 五河縣 | 小圩鎮 | 專業不限,水產優先 | 2 |
17 | 100869 | 蚌埠市 | 五河縣 | 東劉集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
18 | 100870 | 蚌埠市 | 五河縣 | 頭鋪鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
19 | 100871 | 蚌埠市 | 五河縣 | 大新鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
20 | 100872 | 蚌埠市 | 五河縣 | 武橋鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
21 | 100873 | 蚌埠市 | 五河縣 | 朱頂鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
22 | 100874 | 蚌埠市 | 五河縣 | 澮南鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
23 | 100875 | 蚌埠市 | 五河縣 | 申集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
24 | 100876 | 蚌埠市 | 五河縣 | 沱湖鄉 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
25 | 100877 | 蚌埠市 | 五河縣 | 臨北回族鄉 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
26 | 100878 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 白蓮坡鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
27 | 100879 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 褚集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
28 | 100880 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 淝河鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
29 | 100881 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 淝南鎮 | 專業不限,農學、畜牧獸醫優先 | 2 |
30 | 100882 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 河溜鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
31 | 100883 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 荊山鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
32 | 100884 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 蘭橋鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
33 | 100885 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 榴城鎮 | 專業不限,園藝類相關專業優先 | 2 |
34 | 100886 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 龍亢鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
35 | 100887 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 唐集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
36 | 100888 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 徐圩鄉 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
37 | 100889 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 陳集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
38 | 100890 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 常墳鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
39 | 100891 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 萬福鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
40 | 100892 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 包集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
41 | 100893 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 古城鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
42 | 100894 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 魏莊鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
43 | 100895 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 雙橋集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
44 | 100896 | 蚌埠市 | 龍子湖區 | 李樓鄉 | 動物醫學、農學等涉農專業 | 2 |
45 | 100897 | 蚌埠市 | 蚌山區 | 燕山鄉 | 農學、園藝等涉農專業 | 2 |
46 | 100898 | 蚌埠市 | 禹會區 | 長青鄉 | 涉農類專業 | 2 |
47 | 100899 | 蚌埠市 | 禹會區 | 馬城鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
48 | 100900 | 蚌埠市 | 淮上區 | 沫河口鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
49 | 100901 | 蚌埠市 | 淮上區 | 小蚌埠鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
50 | 100902 | 蚌埠市 | 淮上區 | 梅橋鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
51 | 100903 | 蚌埠市 | 淮上區 | 吳小街鎮 | 涉農類專業 | 2 |
52 | 100904 | 蚌埠市 | 淮上區 | 曹老集鎮 | 專業不限,涉農類優先 | 2 |
序號 | 崗位編號 | 農業科技園區名稱 | 所在市 | 所在縣區 | 具體地址 | 大學生科技特派員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業領域1 | 專業領域2 | 需求人數 | ||||||
64 | 200064 | 蚌埠國家農業科技園區 | 蚌埠市 | 懷遠縣 | 懷遠縣荊山鎮307省道與225省道交叉口蚌埠國家農業科技園區管委會 | 涉農專業,農學優先 | 涉農專業,園藝優先 | 2 |
65 | 200065 | 五河縣省級農業科技園區 | 蚌埠市 | 五河縣 | 五河縣沱湖省級自然保護區管理處 | 涉農專業,水產優先 | 1 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-