讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年宿州靈璧縣公開招聘事業單位工作人員崗位表
2022-06-22 20:09:48閱讀()靈璧縣人民政府序號 | 主管部門 (招聘人數) | 招聘單位 | 崗位 代碼 | 崗位類別 | 聘用人數 | 報 考 條 件 要 求 | 備 注 | 聯系電話 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 靈璧縣紀委監委(7) | 靈璧縣黨風廉政建設教育中心 | 2022001 | 管理 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 李高蘇 0557-6880805 | ||
2 | 靈璧縣黨風廉政建設教育中心 | 2022002 | 管理 | 3 | 計算機類、信息技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
3 | 靈璧縣黨風廉政建設教育中心 | 2022003 | 管理 | 1 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
4 | 靈璧縣黨風廉政建設教育中心 | 2022004 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | |||
5 | 靈璧縣水利局(10) | 靈璧縣農村飲水安全工程管理站 | 2022005 | 專技 | 2 | 環境科學與工程類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 有水質檢測證的優先 | 王子君 0557-6022157 |
||
6 | 靈璧縣水利工程管理站 | 2022006 | 專技 | 1 | 電氣類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
7 | 靈璧縣水利工程管理站 | 2022007 | 專技 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
8 | 靈璧縣水利工程質量安全監督站 | 2022008 | 專技 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
9 | 靈璧縣水旱災害防御中心 | 2022009 | 專技 | 2 | 水利類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
10 | 靈璧縣新汴河修防所 | 2022010 | 專技 | 1 | 電氣類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
11 | 靈璧縣新汴河修防所 | 2022011 | 專技 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
12 | 靈璧縣河道管理所 | 2022012 | 專技 | 1 | 電氣類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
13 | 靈璧縣城市管理局(15) | 環境衛生管理所 | 2022013 | 管理 | 2 | 大專:園林技術、風景園林設計 本科:園林、風景園林 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 姚紅 0557-6080610 | |||
14 | 環境衛生管理所 | 2022014 | 管理 | 1 | 大專:法律事務 本科:法學 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||||
15 | 環境衛生管理所 | 2022015 | 管理 | 7 | 大專:市政工程技術 本科:城市設計 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||||
16 | 環境衛生管理所 | 2022016 | 管理 | 1 | 大專:城市燃氣工程技術 本科:城市地下空間工程 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||||
17 | 環境衛生管理所 | 2022017 | 管理 | 1 | 大專:水環境監測與治理 本科:道路橋梁與渡河工程 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||||
18 | 環境衛生管理所 | 2022018 | 管理 | 1 | 大專:市場管理與服務 本科:管理科學 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||||
19 | 環境衛生管理所 | 2022019 | 管理 | 1 | 大專:城市信息化管理、數字媒體應用技術 本科:數字媒體技術 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||||
20 | 環境衛生管理所 | 2022020 | 管理 | 1 | 大專:公共事務管理 本科:城市管理 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||||
21 | 靈璧縣醫療保障局(3) | 靈璧縣醫保基金安全監管中心 | 2022021 | 管理 | 1 | 臨床醫學、藥學 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 張海威 0557-2355566 | |||
22 | 靈璧縣基本醫療保險基金征繳管理中心 | 2022022 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
23 | 靈璧縣基本醫療保險基金征繳管理中心 | 2022023 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
24 | 靈璧縣統計局(9) | 靈璧縣普查中心、靈璧縣社情民意調查中心 | 2022024 | 專技 | 8 | 經濟學類、統計學類;具有2年及以上統計工作經歷的不限專業 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 錄用后按總成績高低順序選崗 | 孟寒 0557-6025110 | ||
25 | 靈璧縣信息計算中心 | 2022025 | 專技 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
26 | 靈璧縣鄉村振興局(5) | 靈璧縣扶貧發展中心 | 2022026 | 管理 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 具有3年及以上扶貧或鄉村振興系統工作經歷 | 崔莉 0557-6039763 | ||
27 | 靈璧縣農村人居環境整治服務中心 | 2022027 | 管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 基層服務項目專項崗 | ||||
28 | 靈璧縣農村人居環境整治服務中心 | 2022028 | 管理 | 2 | 城鄉規劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
29 | 靈璧經濟開發區管理委員會(8) | 靈璧縣軸承產業發展服務中心 | 2022029 | 管理 | 2 | 機械類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 張計猛 0557-6088111 | |||
30 | 靈璧縣軸承產業發展服務中心 | 2022030 | 管理 | 2 | 經濟學類、法學類、金融學類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
31 | 靈璧經濟開發區投資促進服務中心 | 2022031 | 管理 | 1 | 土木類、測繪類、建筑類、安全科學與工程類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
32 | 靈璧經濟開發區投資促進服務中心 | 2022032 | 管理 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
33 | 靈璧經濟開發區退役軍人服務站 | 2022033 | 管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||||
注明:研究生學歷報考者,其本科專業須與報考崗位要求一致。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-