讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安慶懷寧縣事業單位公開招聘工作人員崗位表
2022-06-18 14:45:12閱讀()懷寧縣人力資源和社會保障局點擊下載:2022年度懷寧縣事業單位公開招聘工作人員崗位表
序號 | 主管部門(鄉鎮) | 招聘單位(崗位) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 招聘條件 | 備注 | 聯系電話 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 專業 | 年齡 | 其他 | ||||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
1 | 縣委辦公室 | 縣委信息中心 | 22001 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、漢語言文學、漢語言 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4611049 | |||
2 | 縣委組織部 | 縣人才發展促進中心 | 22002 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 學士及以上學位 | 0556-4611112 | ||
3 | 縣委黨校 | 22003 | 專業技術 | 2 | 碩士研究生及以上 | 哲學門類、經濟門類、法學門類、歷史學門類、管理學門類 | 35周歲以下 | 0556-4628515 | |||||
4 | 縣融媒體中心 | 22004 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體、播音與主持藝術 | 新聞學 | 30周歲以下 | 0556-4603212 | ||||
22005 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 男性、持有普通話一級乙等證書 | 緊缺男性主持人1人 | |||||
22006 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 持有廣播電視編輯記者考試資格合格證 | ||||||
5 | 縣發展和改革委員會 | 縣經濟信息中心 | 22007 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 國民經濟管理、能源經濟、信用管理 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4611188 | |||
6 | 縣財政局 | 縣財政國庫支付中心 | 22008 | 專業技術 | 8 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、經濟學、會計學、財務管理、審計學、計算機科學與技術、軟件工程 | 財政學、金融學、統計學、會計學、財務管理、計算機應用技術 | 35周歲以下 | 茶嶺分局、平山所、雷埠所、臘樹所、洪鋪所、三橋所、黃龍所、清河所各1名 | 0556-4611219 | ||
22009 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學 、漢語言、法學 | 漢語言文字學、經濟法學 | 35周歲以下 | 高河分局、江鎮所各1名 | ||||||
7 | 縣人力資源和社會保障局 | 縣公共就業和人才服務中心 | 22010 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4636097 | |||
22011 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術 | 不限 | 35周歲以下 | |||||||
8 | 縣自然資源和規劃局 | 縣土地收購儲備中心 | 22012 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 新聞學 | 35周歲以下 | 0556-4632161 | |||
22013 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 35周歲以下 | |||||||
縣自然資源和規劃信息中心 | 22014 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 城鄉規劃、地理信息科學 | 地理學(一級學科) | 35周歲以下 | ||||||
縣不動產登記服務中心 | 22015 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | 測繪科學與技術(一級學科) | 35周歲以下 | ||||||
9 | 縣住房和城鄉建設局 | 縣物業管理中心 | 22016 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 工程管理 | 工程管理 | 35周歲以下 | 0556-4620175 | |||
10 | 縣交通運輸局 | 縣交通工程質量監督站 | 22017 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 土木工程(一級學科) | 35周歲以下 | 一線條件艱苦,經常性野外作業 | 0556-4611556 | ||
縣道路運輸管理服務中心 | 22018 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 秘書學、應用語言學、漢語言 | 不限 | 30周歲以下 | ||||||
22019 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |||||||
縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 22020 | 管理 | 3 | 本科及以上 | 法學類、計算機類、通信工程 | 不限 | 30周歲以下 | ||||||
縣公路管理服務中心 | 22021 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 會計學 | 30周歲以下 | ||||||
22022 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科) | 30周歲以下 | |||||||
22023 | 專業技術 | 5 | 本科及以上 | 土木工程、交通工程、道路橋梁與渡河工程 | 土木工程(一級學科)、交通運輸工程(一級學科) | 30周歲以下 | |||||||
11 | 縣農業農村局 | 縣現代農業技術合作推廣服務中心 | 22024 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 會計學 | 35周歲以下 | 工作地點位于懷寧縣黃墩鎮 | 0556-4632305 | ||
22025 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 農學門類 | 農學門類 | 35周歲以下 | |||||||
縣農業機械技術推廣中心 | 22026 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 農業工程類 | 農業工程(一級學科) | 35周歲以下 | ||||||
縣農田基本建設事務中心 | 22027 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 財務管理、會計學 | 會計學 | 35周歲以下 | ||||||
縣水產技術推廣中心 | 22028 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 條件艱苦,經常出差加班 | |||||
鄉鎮農業站 | 22029 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 動物生產類、動物醫學類 | 畜牧學(一級學科)、獸醫學(一級學科) | 35周歲以下 | 臘樹站1名 | |||||
鄉鎮農業站 | 22030 | 專業技術 | 9 | 本科及以上 | 農學門類 | 農學門類 | 35周歲以下 | 黃墩2名,秀山、石鏡、三橋、黃龍、江鎮、洪鋪、石牌各1名 | |||||
12 | 縣水利局 | 安慶市花涼亭灌區懷寧縣管理所 | 22031 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農業水利工程、自動化 | 水利水電工程 | 30周歲以下 | 基層單位,經常下施工現場 | 0556-4636020 | ||
13 | 縣文化旅游體育局 | 縣文化市場綜合執法大隊 | 22032 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、法學 | 漢語言文字學 | 30周歲以下 | 0556-4637115 | |||
縣戲劇創作研究室 | 22033 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 戲劇學、戲劇影視文學 | 戲劇戲曲學 | 30周歲以下 | ||||||
縣圖書館 | 22034 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程 | 計算機應用技術 | 30周歲以下 | ||||||
縣全域旅游發展中心 | 22035 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學 | 漢語言文字學、新聞學 | 30周歲以下 | ||||||
14 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 22036 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、秘書學、漢語言、漢語言文學、應用語言學 | 中國語言文學、新聞學 | 35周歲以下 | 0556-4611398 | |||
15 | 縣市場監督管理局 | 縣市場監管綜合行政執法大隊 | 22037 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程 | 不限 | 35周歲以下 | 0556-4636259 | |||
22038 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 法學、知識產權、信用風險管理與法律防控 | 不限 | 35周歲以下 | |||||||
縣市場監督檢驗所 | 22039 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 無機非金屬材料工程、材料科學與工程、材料化學 | 不限 | 35周歲以下 | ||||||
16 | 懷寧縣林業局 | 局屬事業單位 | 22040 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 林學類、林業工程類、植物生產類、自然保護與環境生態類、 草學類 | 不限 | 35周歲以下 | 縣林業工作站、五里木竹檢查站各1名 | 0556-4613180 | ||
鄉鎮林業中心站 | 22041 | 專業技術 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 石牌林業中心站、黃墩林業中心站各1名,黃龍林業中心站、洪鋪林業中心站各2名 | |||||
17 | 懷寧縣醫療保障局 | 縣醫療保障服務中心 | 22042 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、審計學、保險學、統計學 | 會計學 | 35周歲以下 | 0556-4620217 | |||
22043 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 電子與計算機工程、 計算機科學與技術、軟件工程 | 計算機軟件與理論 | 35周歲以下 | |||||||
18 | 懷寧縣城市管理局 | 縣縣城環境衛生管理處 | 22044 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 土木類 | 土木工程(一級學科) | 35周歲以下 | 長期下鄉出差,工作強度大 | 0556-46623000556-4662306 | ||
22045 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 機械類 | 機械工程(一級學科) | 35周歲以下 | 長期下鄉出差,工作強度大 | ||||||
22046 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 環境科學與工程類 | 環境科學與工程(一級學科) | 35周歲以下 | 長期下鄉出差,工作強度大 | ||||||
19 | 懷寧縣數據資源管理局 | 縣數據服務中心 | 22047 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術 | 不限 | 35周歲以下 | 19930178499 | |||
20 | 懷寧縣衛生健康委員會 | 縣疾病預防控制中心 | 22048 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫學、預防醫學、醫學檢驗技術 | 臨床醫學(一級學科)、公共衛生與預防醫學(一級學科)、臨床檢驗診斷學 | 35周歲以下 | 0556-4633730 | |||
縣醫共體 | 22049 | 專業技術 | 5 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、審計學 | 不限 | 35周歲以下 | 石牌鎮中心衛生院、清河鄉衛生院、金拱鎮、平山鎮、小市鎮衛生院各1名 | |||||
21 | 懷寧縣人民政府信訪局 | 12345政務服務熱線受理中心 | 22050 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法學 | 法學門類 | 35周歲以下 | 0556-4611132 | |||
22051 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學、新聞學 | 中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科) | 30周歲以下 | |||||||
22052 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 會計學 | 會計學 | 30周歲以下 | |||||||
23 | 馬廟鎮 | 鎮屬事業單位 | 22053 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、會計學、財務管理 | 不限 | 30周歲以下 | 15309667806 | |||
22054 | 管理 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |||||||
24 | 金拱鎮 | 鎮屬事業單位 | 22055 | 專業技術 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類、馬克思主義理論類、政治學類、法學類、新聞傳播學類 | 不限 | 35周歲以下 | 18156940726 | |||
25 | 雷埠鄉 | 鎮屬事業單位 | 22056 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 數學類、統計學類 | 不限 | 35周歲以下 | 17755655125 | |||
26 | 臘樹鎮 | 鎮屬事業單位 | 22057 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 漢語言文字學 | 30周歲以下 | 18155616321 | |||
27 | 鄉鎮人社所 | 22058 | 管理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 江鎮、公嶺、清河各1名。 | 0556-4636080 | |||
28 | 鄉鎮水利站 | 22059 | 管理 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 江鎮2名,平山、公嶺、涼亭各1名。 | ||||
29 | 鄉鎮文化站 | 22060 | 管理 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 石牌、洪鋪、公嶺、秀山、石鏡、清河、雷埠各1名。 | ||||
30 | 縣教育局 | 初中語文 | 22061 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學科一致的教師資格證 | 雷埠、臘樹、江鎮初中各1名。 | 0556-4611408 | |
初中數學 | 22062 | 專業技術 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學科一致的教師資格證 | 雷埠、臘樹、大洼、石牌、黃墩初中各1名。 | ||||
初中英語 | 22063 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學科一致的教師資格證 | 雷埠、三祝初中各1名,希望中學1名。 | ||||
初中物理 | 22064 | 專業技術 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學科一致的教師資格證 | 雷埠、大洼、石牌、平山、黃墩初中各1名。 | ||||
初中化學 | 22065 | 專業技術 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學科一致的教師資格證 | 臘樹、石牌、清河初中各1名。 | ||||
初中體育 | 22066 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 持有初中及以上與崗位學科一致的教師資格證 | 臘樹、江鎮初中各1名。 | ||||
振寧幼兒教育集團 | 22067 | 專業技術 | 15 | ??萍耙陨?/td> | 學前教育 | 學前教育 | 學前教育學 | 30周歲以下 | 持有幼兒教師資格證 | 集團總園5名,實驗小學幼兒園2名,雷埠、江鎮、洪鋪、清河、三橋、黃墩、石鏡、涼亭中心幼兒園各1名。 | |||
獨秀幼兒教育集團 | 22068 | 專業技術 | 15 | 專科及以上 | 學前教育 | 學前教育 | 學前教育學 | 30周歲以下 | 持有幼兒教師資格證 | 集團總園8名,臘樹、石牌、平山、黃龍、小市、公嶺、秀山中心幼兒園各1名。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-