讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2022年蚌埠懷遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表
2022-05-24 22:15:51閱讀()懷遠(yuǎn)縣人民政府序號(hào) | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘單位 | 所需資格條件 | 筆試開(kāi)考比例 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè)(除“××類(lèi)”外,均非指大類(lèi)) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他條件 | |||||||
1 | 行政管理 | 221001 | 1 | 龍亢鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 本科:行政管理;研究生:行政管理 | 本科及以上 | 30周歲及以下,研究生學(xué)歷人員可放寬到35周歲。 | 1:3 | 口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué)以及臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、中醫(yī)學(xué)類(lèi)、護(hù)理類(lèi)等有執(zhí)業(yè)準(zhǔn)入要求的專(zhuān)業(yè)全日制學(xué)歷方可報(bào)考(如已取得執(zhí)業(yè)資格,非全日制學(xué)歷也可報(bào)考)。 | |
2 | 財(cái)務(wù)管理1 | 221002 | 1 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 本科:財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì))、會(huì)計(jì)(學(xué))、會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù))電算化;研究生:會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下,研究生學(xué)歷人員與具有本專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格初級(jí)(師)人員可放寬到35周歲,本專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格中級(jí)人員可放寬到40周歲。 | 1:3 | ||
3 | 財(cái)務(wù)管理2 | 221003 | 3 | 唐集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、蘭橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、徐圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院1 | 大專(zhuān):財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì))、會(huì)計(jì)(學(xué))、會(huì)計(jì)電算化;本科:財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì))、會(huì)計(jì)(學(xué))、會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù))電算化;研究生:會(huì)計(jì)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1:2 | |||
4 | 公衛(wèi)1 | 221004 | 10 | 疾病預(yù)防控制中心 | 本科:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi);研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | N+1 | |||
5 | 公衛(wèi)2 | 221005 | 4 | 疾病預(yù)防控制中心 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)類(lèi);研究生:臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 1:2 | |||
6 | 公衛(wèi)3 | 221006 | 1 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生、衛(wèi)生管理、衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、臨床醫(yī)學(xué);研究生:流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 緊缺專(zhuān)業(yè)不設(shè)開(kāi)考比例 | |||
7 | 護(hù)理1 | 221007 | 7 | 包集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2、古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、唐集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、唐集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院朱疃分院1、淝河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 | 大專(zhuān):助產(chǎn)、(高等)護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué);研究生:護(hù)理(學(xué)) | 大專(zhuān)及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 1:1.5 | ||
8 | 護(hù)理2 | 221008 | 8 | 褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院3、雙橋集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2、常墳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、萬(wàn)福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2 | 中專(zhuān):助產(chǎn)、護(hù)理;大專(zhuān):助產(chǎn)、(高等)護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué);研究生:護(hù)理(學(xué)) | 中專(zhuān)及以上 | 面向本縣戶籍(或者生源)人員招聘,且具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 1:1.5 | ||
9 | 護(hù)理3 | 221009 | 3 | 陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中專(zhuān):助產(chǎn)、護(hù)理;大專(zhuān):助產(chǎn)、(高等)護(hù)理;本科:護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué);研究生:護(hù)理(學(xué)) | 中專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下 | 面向本縣戶籍(或者生源)人員招聘,且具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 1:2 | |
10 | 檢驗(yàn)1 | 221010 | 2 | 疾病預(yù)防控制中心 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、化學(xué)類(lèi);研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù) | 本科及以上 | 30周歲及以下,研究生學(xué)歷人員與具有本專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格初級(jí)(師)人員可放寬到35周歲,本專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格中級(jí)人員可放寬到40周歲。 | N+1 | ||
11 | 檢驗(yàn)2 | 221011 | 4 | 雙橋集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、蘭橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、河溜鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 | 大專(zhuān):醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù));本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù));研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | N+1 | |||
12 | 藥劑 | 221012 | 2 | 陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 | 中專(zhuān):藥劑;大專(zhuān):藥學(xué);本科:藥學(xué);研究生:藥劑學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | N+1 | |||
13 | 康復(fù) | 221013 | 1 | 萬(wàn)福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大專(zhuān):康復(fù)治療技術(shù);本科:康復(fù)治療學(xué);研究生:康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 1:3 | |||
14 | 臨床1 | 221014 | 3 | 萬(wàn)福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、白蓮坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、淝河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 | 大專(zhuān):口腔醫(yī)學(xué);本科:口腔醫(yī)學(xué);研究生:口腔臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | N+1 | |||
15 | 臨床2 | 221015 | 3 | 魏莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院2、徐圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院1 | 大專(zhuān):臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | N+1 | |||
16 | 臨床3 | 221016 | 1 | 荊山鎮(zhèn)衛(wèi)生院荊芡分院 | 大專(zhuān):臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:外科學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 35周歲及以下,本專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格中級(jí)人員可放寬到40周歲。 | 具有外科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | 1:3 | |
17 | 臨床4 | 221017 | 1 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:婦產(chǎn)科學(xué) | 本科及以上 | 具有婦產(chǎn)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1:3 | ||
18 | 影像1 | 221018 | 1 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有影像執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 1:3 | ||
19 | 影像2 | 221019 | 2 | 常墳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、荊山鎮(zhèn)衛(wèi)生院荊芡分院1 | 大專(zhuān):醫(yī)學(xué)影像技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下,研究生學(xué)歷人員與具有本專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格初級(jí)(師)人員可放寬到35周歲,本專(zhuān)業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格中級(jí)人員可放寬到40周歲。 | N+1 | ||
20 | 影像3 | 221020 | 3 | 褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、蘭橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、萬(wàn)福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1 | 中專(zhuān):醫(yī)學(xué)影像技術(shù);大專(zhuān):醫(yī)學(xué)影像技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | N+1 | |||
21 | 中醫(yī) | 221021 | 4 | 唐集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、徐圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院1、常墳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 | 大專(zhuān):中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合;本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué);研究生:中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | N+1 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gagkk.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.gagkk.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-