讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年合肥市市直機關、事業單位青年就業見習崗位信息匯總表
2021-08-11 17:27:50閱讀()合肥人事考試網序號 | 申請單位 | 見習崗位名稱 | 接收人數 | 學歷要求 | 專 業 要 求 | 見習時間(月) | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市政協辦公室 | 機關綜合文字 | 4 | 本科 | 本科:中國語言文學類、新聞傳播學類、教育學專業、哲學專業、法學專業研究生:法學(一級學科)、中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科)、教育學專業(二級學科)、馬克思主義哲學(二級學科) | 12 | 楊 明 | 6353828563538289 |
2 | 合肥市市長熱線電話辦公室 | 綜合管理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 宋蓉蓉 | 63538898 |
3 | 合肥市政務服務管理局 | 督察崗位 | 4 | 大專及以上 | 行政管理、工商管理、中文、英語、計算機等專業 | 12 | 丁 然 | 63538855 |
平臺運行監管崗位 | 本科及以上 | 計算機 | 12 | |||||
4 | 共青團合肥市委員會 | 工作人員 | 3 | 本科 | 不限(文科優先) | 12 | 王 杏 | 63537576 |
5 | 中共合肥市委辦公室 | 綜合服務崗位 | 1 | 本科及以上 | 文科類 | 12 | 李從從 | 63537189 |
6 | 九三學社合肥市委員會 | 工作人員 | 1 | 本科 | 中文專業或計算機專業 | 12 | 歐金玲 | 63534657 |
7 | 合肥市審計局 | 審計業務 | 5 | 本科及以上 | 工商管理、會計、會計學、財務管理、審計學;經濟學類、財政學類、金融學類、計算機類、土木類、環境科學與工程類 | 12 | 周 杰 | 63537833 |
8 | 合肥市投資審計中心 | 審計業務 | 2 | 本科及以上 | 工商管理、會計、會計學、財務管理、審計學;經濟學類、財政學類、金融學類、計算機類、土木類、環境科學與工程類 | 12 | 周 杰 | 63537833 |
9 | 中共合肥市委宣傳部 | 機關綜合文字 | 4 | 本科及以上 | 中國語言文學類、馬克思主義理論類、新聞傳播學類、法學類、經濟學類 | 12 | 李 成 | 63537524 |
文化體制改革 | 本科及以上 | 經濟學門類、文化產業管理專業 | 12 | |||||
思想政治 | 本科及以上 | 法學門類 | 12 | |||||
10 | 合肥市城鄉建設局 | 工作人員 | 4 | 本科 | 土木工程專業、安全工程專業、消防工程專業、建筑學專業 | 12 | 蘇少霞 | 6269275715805515002 |
11 | 合肥市民政局 | 綜合管理 | 4 | 本科及以上 | 中文、法律、社會工作專業 | 12 | 楊鴻梅 | 62755542 |
12 | 中共合肥市委政法委員會 | 宣傳教育 | 2 | 本科 | 新聞傳播;有一定文字功底;中共黨員 | 12 | 陳麗雯 | 63537709 |
綜治督導 | 本科 | 有一定文字功底;中共黨員 | 12 | |||||
13 | 合肥市法律援助中心 | 法律援助服務 | 2 | 本科 | 法律 | 12 | 高 遠 | 65626575 |
14 | 合肥市司法局 | 綜合管理及法律事務 | 4 | 本科及以上 | 專業不限法學專業優先考慮 | 12 | 陳 楊 | 65522289 |
15 | 合肥市政府國有資產監督管理委員會 | 工作人員 | 1 | 本科及以上 | 行政管理 | 12 | 李君祥 | 63536595 |
16 | 合肥市土地整治辦公室 | 檔案整理 | 1 | 不限 | 檔案、土地資源管理 | 12 | 胡振華 | 62778668 |
17 | 合肥市水利工程建設管理中心 | 水利工程相關崗位 | 2 | 專科及以上 | 水利工程類 | 12 | 李 晶 | 63538327 |
檔案管理 | 專科及以上 | 檔案學 | 12 | |||||
18 | 合肥市水務局 | 綜合文字崗 | 3 | 本科 | 漢語言文學 | 12 | 李 晶 | 63538327 |
水利、土木工程崗 | 本科 | 水利工程類、土木工程類 | 12 | |||||
19 | 合肥市市場監督管理局 | 市場監管 | 4 | 本科及以上 | 法學、文史類、食品藥品類、管理類、機械類、測控類、財務類及相關專業 | 12 | 程 赟 | 62315023 |
20 | 合肥市勞動爭議仲裁院 | 輔助辦案人員 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 鄧 楠 | 63536519 |
21 | 合肥市科學技術局 | 工作人員 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 衛虓夫 | 63537795 |
22 | 合肥市科技館 | 科普展品維保與研發 | 3 | 本科 | 機械類、電氣類、計算機類、數字媒體技術 | 12 | 陳 俊 | 65192327,18096613969 |
科普輔導與活動開發 | 本科 | 物理學類、化學類、生物科學類、力學類、教育學類、歷史學類、戲劇與影視學類、 | 12 | |||||
23 | 合肥市人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 5 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、計算機類 | 12 | 黃 菲 | 63536173 |
法律事務 | 本科及以上 | 法學 | 12 | |||||
勞動能力鑒定 | 大專及以上 | 計算機專業、醫學專業 | 12 | |||||
技工院校管理 | 本科及以上 | 不限 | 12 | |||||
職業培訓管理 | 本科及以上 | 不限 | 12 | |||||
24 | 合肥市林業和園林局 | 綜合管理 | 4 | 本科及以上 | 園林、規劃、林學、生物、法律、生態等相關專業 | 12 | 包 芳 | 63538525 |
25 | 中共合肥市委市直機關工作委員會 | 工作人員 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 李 偉 | 63537905 |
26 | 合肥市人民防空辦公室 | 工作人員 | 3 | 本科 | 建筑工程、漢語言文學 | 12 | 周 艷 | 62676901 |
27 | 合肥市生態環境局 | 環境管理 | 4 | 本科 | 環境科學與工程類、化學類、生物科學類、核工程類、生物工程類、大氣科學專業、材料化學專業、化學工程與工藝專業、農業資源與環境專業 | 12 | 周文君 | 63508123 |
28 | 合肥市文學藝術界聯合會 | 工作人員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 周明偉 | 63530583 |
29 | 合肥-久留米友好美術館 | 館員 | 1 | 本科 | 漢語言文學專業 | 12 | 夏 瀟 | 6264870413339016177 |
30 | 亞明藝術館 | 工作人員 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學、歷史學、哲學、美術學、藝術設計 | 12 | 聶文娟 | 62876287 |
31 | 合肥市住房保障和房產管理局 | 綜合文字管理崗 | 4 | 本科 | 新聞傳播學類、中文類、工商管理類、土木類、建筑類、計算機類等專業 | 12 | 殷媛媛 | 62655531 |
綜合崗 | 大專及以上 | 不限 | 12 | |||||
32 | 合肥市房屋交易管理中心 | 房屋交易管理 | 4 | 大專及以上 | 計算機、法律等 | 12 | 王 銀 | 62671457 |
33 | 合肥市氣象局 | 市氣象融媒體中心播音主持崗 | 2 | 大專及以上 | 播音主持 | 12 | 楊春紅 | 65685012 |
市氣象融媒體中心編輯崗 | 本科及以上 | 新聞傳播學、廣播電視、數字媒體等 | 12 | |||||
34 | 中共合肥市委黨史和地方志研究室 | 黨史編研及資料整理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 陶俊生 | 63537491 |
志鑒工作人員 | 大專及以上 | 不限 | 12 | |||||
35 | 合肥市失業保險管理中心 | 窗口工作人員 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | 夏綠玲 | 63536391 |
36 | 合肥市企業養老保險管理中心 | 窗口工作人員 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 楊力君 | 63536124 |
后臺工作人員 | 大專及以上 | 不限 | 12 | |||||
37 | 合肥市精神文明建設指導委員會辦公室 | 創建協調工作人員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 儲小慧 | 63537599 |
綜合管理 | 大專及以上 | 不限 | 12 | |||||
38 | 中共合肥市委黨校 | 文秘 | 2 | 本科 | 文秘、管理學門類 | 3 | 張老師 | 13645695469 |
教學管理 | 本科 | 教育管理、行政管理 | 3 | |||||
39 | 合肥市工商業聯合會 | 機關黨總支 | 2 | 本科 | 馬克思主義哲學、漢語言文學或檔案管理 | 12 | 張 艷 | 63546062 |
調研宣傳工作人員 | 本科 | 新聞學或漢語言文學 | 12 | |||||
40 | 合肥市體育局 | 競技體育工作人員 | 1 | 本科及以上 | 體育學類及相關專業 | 12 | 江峻榮陳俊超 | 6264440362657365 |
41 | 合肥市經濟和信息化局 | 工作人員 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 司武俠 | 63538562 |
42 | 合肥市衛生健康委員會 | 公共衛生服務崗 | 5 | 本科及以上 | 醫學門類 | 12 | 李正旺 | 65879967 |
綜合服務崗位 | 本科及以上 | 中國語言文學類、公共事業管理、行政管理 | 12 | |||||
43 | 合肥市教育局 | 教育文字綜合管理 | 5 | 本科及以上 | 教育學、中文、新聞等專業 | 12 | 張崇璟 | 63505130 |
考試考務綜合 | 本科及以上 | 中文、財務相關 | 12 | |||||
44 | 合肥市巢湖風景名勝區管理委員會 | 巢湖水環境治理技術管理崗 | 3 | 本科 | 環境工程,水利類,土木類等相關專業 | 12 | 陳 蓉 | 63538325/18225891731 |
45 | 合肥市數據資源局 | 綜合崗 | 3 | 本科及以上 | 中文類、管理學類(對產業發展、企業管理等有一定了解) | 12 | 劉 偉 | 18156542281 |
文秘崗 | 本科及以上 | 中文類 | 12 | |||||
46 | 合肥市文化和旅游局 | 工作人員 | 4 | 本科及以上 | 中文、秘書、文化產業、計算機、旅游產業、會計、市場營銷、漢語言文學等相關專業 | 12 | 彭雪梅 | 63509928 |
47 | 合肥市醫療保障局 | 信息化、法規業務輔助崗 | 4 | 專科及以上 | 計算機類專業、法學等專業 | 12 | 王 麗 | 63531007 |
綜合文字、稽察、黨建輔助崗 | 本科及以上 | 中文類、臨床醫學等專業 | 12 | |||||
48 | 合肥市交通運輸綜合行政執法支隊 | 輔助執法崗位 | 3 | 大專及以上 | 法律相關專業 | 12 | 劉 權 | 65366555 |
49 | 合肥市科技創新公共服務中心 | 市科創中心工作人員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 吳 瑩 | 65369895 |
50 | 合肥市科學技術協會 | 文秘崗 | 1 | 本科 | 中文 | 12 | 孫 蕾 | 63537482 13956932287 |
51 | 合肥市供銷合作社聯合社 | 文秘崗 | 2 | 本科 | 文學、歷史學、哲學類 | 9 | 李智才 | 64268117 18056885317 |
管理崗 | 本科 | 經濟學、法學、管理學類 | 9 | |||||
52 | 民進合肥市委員會 | 工作人員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 朱 虹 | 63534653 |
53 | 合肥市工傷保險管理中心 | 前臺業務辦理 | 2 | 本科 | 計算機或臨床醫學或財務管理 | 12 | 方 慧 | 63536202 |
54 | 合肥市農業農村局 | 綜合管理 | 5 | 本科及以上 | 公共管理類,農學類、農業經濟管理類,中國語言文學類、新聞傳播學類、水產養殖或動物學、規劃、建筑類、園藝、農學、環境工程、法律等相關專業 | 12 | 高 明 | 63537680 |
畜牧獸醫崗 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫學等畜牧獸醫相關專業優先 | 12 | |||||
55 | 合肥市人大常委會辦公室 | 工作人員 | 3 | 本科 | 中國語言文學類 | 12 | 周 穎 | 63537596 |
56 | 合肥市機關事業養老保險管理中心 | 機關事業養老保險業務窗口 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | 張 婭 | 63536249 |
57 | 中共合肥市委臺灣工作辦公室 | 工作人員 | 2 | 本科 | 中文、新聞等相關專業 | 12 | 張 松 | 63537622 |
辦事員 | 大專及以上 | 不限 | 12 | |||||
58 | 合肥市政府網站管理中心 | 網站編輯 | 2 | 本科及以上 | 中文類 | 12 | 張 月 | 65904431 |
網站運維 | 本科及以上 | 中文、計算機類 | 12 | |||||
59 | 合肥市醫療保障基金管理中心 | 職工醫保、生育業務 | 4 | 本科 | 醫療保險、語言文學類 | 12 | 孫 薇 | 63536086 |
工作人員 | 大專及以上 | 財務管理等專業 | 12 | |||||
60 | 合肥市商務局 | 綜合管理 | 4 | 本科及以上 | 會展經濟與管理、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 12 | 李娟娟 | 63538678 |
市場體系規劃 | 本科及以上 | 建筑類、法學類、中國語言文學類、環境科學與工程類 | 12 | |||||
61 | 合肥市婦女聯合會 | 綜合文字宣傳 | 3 | 本科 | 中文、新聞、美術、編導等相關專業 | 12 | 石夢婷 | 63537696 |
計算機 | 本科 | 計算機相關專業 | 12 |
備注:單位排名不分先后。
點擊查看:2021年合肥市市直機關、事業單位公開招募青年就業見習人員公告掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-