讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年亳州渦陽縣縣直公立醫院公開招聘專業技術人員崗位一覽表
2021-07-09 22:59:10閱讀()渦陽縣人民政府序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 開考比例 | ||||||
1 | 渦陽縣人民醫院 | 202101 | 專業技術 | 1 | 急診醫學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向急救醫學科,免筆試 | |
2 | 渦陽縣人民醫院 | 202102 | 專業技術 | 1 | 內科學 (心血管病或呼吸系病) |
全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向急診ICU,免筆試 | |
3 | 渦陽縣人民醫院 | 202103 | 專業技術 | 1 | 外科學(神經外科) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向神經外科,免筆試 | |
4 | 渦陽縣人民醫院 | 202104 | 專業技術 | 2 | 外科學(骨外科) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向骨科,免筆試 | |
5 | 渦陽縣人民醫院 | 202105 | 專業技術 | 1 | 兒科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向新生兒科,免筆試 | |
6 | 渦陽縣人民醫院 | 202106 | 專業技術 | 1 | 內科學(內分泌與代謝病) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向內分泌科,免筆試 | |
7 | 渦陽縣人民醫院 | 202107 | 專業技術 | 1 | 內科學(腎病方向) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向腎內科,免筆試 | |
8 | 渦陽縣人民醫院 | 202108 | 專業技術 | 1 | 婦產科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 女 | 1:1 | 定向婦產科,免筆試 |
9 | 渦陽縣人民醫院 | 202109 | 專業技術 | 1 | 臨床檢驗診斷學? | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向檢驗一科,免筆試 | |
10 | 渦陽縣人民醫院 | 202110 | 專業技術 | 1 | 內科學(心血管病) | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向心血管內科,免筆試 | |
11 | 渦陽縣人民醫院 | 202111 | 專業技術 | 1 | 康復醫學與理療學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 定向康復醫學科,免筆試 | |
12 | 渦陽縣人民醫院 | 202112 | 專業技術 | 20 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,限2021年應屆畢業生 | |
13 | 渦陽縣人民醫院 | 202113 | 專業技術 | 20 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
14 | 渦陽縣人民醫院 | 202114 | 專業技術 | 20 | 護理學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
15 | 渦陽縣人民醫院 | 202115 | 專業技術 | 20 | 護理學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
16 | 渦陽縣人民醫院 | 202116 | 專業技術 | 12 | 護理 | 全日制專科 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
17 | 渦陽縣人民醫院 | 202117 | 專業技術 | 12 | 護理 | 全日制專科 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
18 | 渦陽縣人民醫院 | 202118 | 專業技術 | 13 | 護理 | 全日制專科 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
19 | 渦陽縣人民醫院 | 202119 | 專業技術 | 13 | 護理 | 全日制專科 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
20 | 渦陽縣人民醫院 | 202120 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向心電圖室 | |
21 | 渦陽縣人民醫院 | 202121 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向神經電生理室 | |
22 | 渦陽縣人民醫院 | 202122 | 專業技術 | 2 | 中西醫臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向中西醫結合科 | |
23 | 渦陽縣人民醫院 | 202123 | 專業技術 | 2 | 中西醫臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向婦科、兒康中心 | |
24 | 渦陽縣人民醫院 | 202124 | 專業技術 | 2 | 針灸推拿學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向康復醫學科 | |
25 | 渦陽縣人民醫院 | 202125 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗技術 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向檢驗二科 | |
26 | 渦陽縣人民醫院 | 202126 | 專業技術 | 1 | 醫學影像技術 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 男 | 1:1 | 定向介入導管室,具有影像技師資格證 |
27 | 渦陽縣人民醫院 | 202127 | 專業技術 | 2 | 醫學影像技術 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向放射科 | |
28 | 渦陽縣人民醫院 | 202128 | 專業技術 | 2 | 藥學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向藥事管理部 | |
29 | 渦陽縣人民醫院 | 202129 | 專業技術 | 3 | 預防醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向醫務科、防保科 | |
30 | 渦陽縣人民醫院 | 202130 | 專業技術 | 1 | 公共事業管理(衛生管理方向) | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向醫務科 | |
31 | 渦陽縣人民醫院 | 202131 | 專業技術 | 1 | 醫學信息工程 | 全日制本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 1:1 | 定向病案管理科、信息中心 | |
32 | 渦陽縣中醫院 | 202132 | 專業技術 | 1 | 中醫婦科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
33 | 渦陽縣中醫院 | 202133 | 專業技術 | 2 | 中醫內科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
34 | 渦陽縣中醫院 | 202134 | 專業技術 | 1 | 中醫外科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
35 | 渦陽縣中醫院 | 202135 | 專業技術 | 2 | 中醫五官科學 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
36 | 渦陽縣中醫院 | 202136 | 專業技術 | 2 | 中西醫結合臨床 | 全日制研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 1:1 | 免筆試 | |
37 | 渦陽縣中醫院 | 202137 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學、麻醉學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 主治醫師 | 1:1 | 定向麻醉科,免筆試 | |
38 | 渦陽縣中醫院 | 202138 | 專業技術 | 3 | 中醫學、中西醫結合 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 主治醫師 | 1:1 | 定向心內一科、脾胃病科,免筆試 | |
39 | 渦陽縣中醫院 | 202139 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 主治醫師 | 1:1 | 定向兒科,免筆試 | |
40 | 渦陽縣中醫院 | 202140 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 主治醫師 | 1:1 | 定向肛腸科,免筆試 | |
41 | 渦陽縣中醫院 | 202141 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 主治醫師 | 1:1 | 定向肺病科、重癥醫學科,免筆試 | |
42 | 渦陽縣中醫院 | 202142 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 主治醫師 | 1:1 | 定向超聲科,注冊范圍為醫學影像和放射治療專業,免筆試 | |
43 | 渦陽縣中醫院 | 202143 | 專業技術 | 8 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 執業醫師 | 1:1 | 免筆試 |
44 | 渦陽縣中醫院 | 202144 | 專業技術 | 10 | 中醫學、中西醫臨床醫學、臨床醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | 免筆試,限2021屆應屆畢業生 | |
45 | 渦陽縣中醫院 | 202145 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 執業醫師 | 1:1 | 定向超聲科,注冊范圍為醫學影像和放射治療專業 | |
46 | 渦陽縣中醫院 | 202146 | 專業技術 | 2 | 麻醉學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
47 | 渦陽縣中醫院 | 202147 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
48 | 渦陽縣中醫院 | 202148 | 專業技術 | 8 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
49 | 渦陽縣中醫院 | 202149 | 專業技術 | 2 | 針灸推拿學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
50 | 渦陽縣中醫院 | 202150 | 專業技術 | 2 | 中藥學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
51 | 渦陽縣中醫院 | 202151 | 專業技術 | 2 | 醫學影像學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
52 | 渦陽縣中醫院 | 202152 | 專業技術 | 2 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
53 | 渦陽縣中醫院 | 202153 | 專業技術 | 10 | 護理學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
54 | 渦陽縣中醫院 | 202154 | 專業技術 | 3 | 預防醫學 | 全日制普通本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:1 | ||
55 | 渦陽縣中醫院 | 202155 | 專業技術 | 2 | 口腔醫學 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
56 | 渦陽縣中醫院 | 202156 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | 定向醫務科 | ||
57 | 渦陽縣中醫院 | 202157 | 專業技術 | 15 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 中醫類院校畢業 | 1:2 | ||
58 | 渦陽縣中醫院 | 202158 | 專業技術 | 15 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 中醫類院校畢業 | 1:2 | ||
59 | 渦陽縣中醫院 | 202159 | 專業技術 | 15 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
60 | 渦陽縣中醫院 | 202160 | 專業技術 | 15 | 護理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
61 | 渦陽縣中醫院 | 202161 | 專業技術 | 1 | 醫療器械維護與管理 | 全日制大專及以上 | 25周歲及以下 | 1:2 | |||
62 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202162 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學、婦產科學 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 1:2 | 取得執業醫師資格(執業范圍婦產科) | ||
63 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202163 | 專業技術 | 1 | 中西醫結合 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 1:2 | 取得執業醫師資格,執業范圍為中醫內科、針灸科、推拿科、急診科、康復醫學專業 | ||
64 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202164 | 專業技術 | 1 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 30周歲及以下 | 女 | 1:2 | 取得護士執業資格 | |
65 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202165 | 專業技術 | 5 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 1:2 | 取得護師資格(含2021年度通過衛生專業技術資格護師職稱考試人員,以官網考試成績查詢為準) | |
66 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202166 | 專業技術 | 2 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女,主管護師 | 1:1 | 免筆試(含2021年度通過衛生專業技術資格職稱主管護師考試人員,以官網考試成績查詢為準) | |
67 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202167 | 專業技術 | 2 | 助產 | 專科及以上 | 30周歲及以下 | 女 | 1:2 | 取得護士執業資格 | |
68 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202168 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、內科 | 專科及以上 | 30周歲及以下 | 1:2 | 助理及以上執業醫師資格 | ||
69 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202169 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、放射醫學 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 1:2 | 取得執業醫師資格,執業范圍為放射 | ||
70 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202170 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學檢驗學 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 1:2 | 取得執業醫師資格,執業范圍為檢驗 | ||
71 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202171 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學、醫學影像學 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 1:2 | 取得執業醫師資格,執業范圍為超聲 | ||
72 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202172 | 專業技術 | 2 | 西藥學 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 1:2 | 藥師及以上資格 | ||
73 | 渦陽縣婦幼保健院 | 202173 | 專業技術 | 1 | 計算機應用技術 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 1:2 | |||
合計 | 322 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-