讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年宿州泗縣公開選調教師崗位計劃表
2025-06-27 09:59:11閱讀()泗縣人民政府
附件1
點擊查看:2025年宿州泗縣公開選調教師公告
2025年宿州泗縣公開選調教師崗位計劃表
學段 | 學科 | 崗位 | 計劃數 | 教師資格 | 學歷 | 崗位設置范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|
小學 | 語文 | 城區小學語文1 | 17 | 小學及以上 | 大專及以上 | 夏邱中心學校(小學)6、雪楓小學南校區8、泗縣中學彩虹路校區(小學)3,按總成績從高分到低分選崗。 |
城區小學語文2 | 16 | 小學及以上 | 大專及以上 | 泗城一小本部1、夏邱中心學校12、虹城街道中心學校3,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
城區小學語文3 | 17 | 小學及以上 | 大專及以上 | 夏邱中心學校(小學)9、經濟開發區中心學校桃園路校區3、泗城一小分校5,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
城區小學語文4 | 17 | 小學及以上 | 大專及以上 | 泗城中心學校河柳路校區5、經濟開發區中心學校玉蘭路校區6、雪楓小學明德校區6,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
城區小學語文5 | 17 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學北校區15、泗城中心學校清水灣校區2,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
數學 | 城區小學數學1 | 14 | 小學及以上 | 大專及以上 | 泗城一小本部2、泗城一小分校4、夏邱中心學校7、泗城中心學校清水灣校區1,按總成績從高分到低分選崗。 | |
城區小學數學2 | 14 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學北校區12、泗縣中學彩虹路校區(小學)2,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
城區小學數學3 | 14 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學南校區1、雪楓小學明德校區4、經濟開發區中心學校玉蘭路校區4、經濟開發區中心學校桃園路校區5,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
英語 | 城區小學英語1 | 12 | 小學及以上 | 大專及以上 | 泗城一小本部3、運河街道中心學校大季小學1、夏邱中心學校5、虹城街道中心學校3,按總成績從高分到低分選崗。 | |
城區小學英語2 | 11 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學明德校區3、雪楓小學北校區2、泗縣中學彩虹路校區(小學)1、泗城中心學校清水灣校區2、經濟開發區中心學校玉蘭路校區2、經濟開發區中心學校桃園路校區1,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
體育與健康 | 城區小學體育與健康1 | 11 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學明德校區6、運河街道中心學校大季小學2、虹城街道中心學校3,按總成績從高分到低分選崗。 | |
城區小學體育與健康2 | 10 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學南校區2、運河街道中心學校本部3、夏邱中心學校5,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
音樂 | 城區小學音樂 | 14 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學明德校區4、運河街道中心學校本部1、運河街道中心學校大季小學2、虹城街道中心學校3、夏邱中心學校4,按總成績從高分到低分選崗。 | |
美術 | 城區小學美術 | 6 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學明德校區1、運河街道中心學校本部2、運河街道中心學校大季小學1、夏邱中心學校2,按總成績從高分到低分選崗。 | |
科學 | 城區小學科學 | 5 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學南校區1、運河街道中心學校本部2、虹城街道中心學校2,按總成績從高分到低分選崗。 | |
信息技術 | 城區小學信息技術 | 5 | 小學及以上 | 大專及以上 | 雪楓小學明德校區2、運河街道中心學校本部2、虹城街道中心學校1,按總成績從高分到低分選崗。 | |
初中 | 語文 | 城區初中語文1 | 15 | 初中及以上 | 本科及以上 | 夏邱中心學校(初中)1、泗縣中學14,按總成績從高分到低分選崗。 |
城區初中語文2 | 15 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣二中(初中)6、泗縣三中(初中)9,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
城區初中語文3 | 15 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣三中(初中)15 | ||
數學 | 城區初中數學1 | 15 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣中學15 | |
城區初中數學2 | 14 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣二中(初中)6、泗縣三中(初中)8,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
城區初中數學3 | 15 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣三中(初中)15 | ||
英語 | 城區初中英語1 | 16 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣中學13、夏邱中心學校(初中)3,按總成績從高分到低分選崗。 | |
城區初中英語2 | 15 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣三中(初中)15 | ||
城區初中英語3 | 15 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣三中(初中)9、泗縣二中(初中)6,按總成績從高分到低分選崗。 | ||
物理 | 城區初中物理 | 10 | 初中及以上 | 本科及以上 | 夏邱中心學校(初中)1、泗縣中學3、泗縣三中5、思源實驗學校(初中)1,按總成績從高分到低分選崗。 | |
道德與法治 | 城區初中道德與法治 | 10 | 初中及以上 | 本科及以上 | 夏邱中心學校(初中)1、泗縣中學1、泗縣三中6、泗縣二中(初中)2,按總成績從高分到低分選崗。 | |
地理 | 城區初中地理 | 5 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣三中(初中)2、泗縣中學2、泗縣二中(初中)1,按總成績從高分到低分選崗。 | |
歷史 | 城區初中歷史 | 6 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣三中(初中)3、泗縣中學1、泗縣二中(初中)2,按總成績從高分到低分選崗。 | |
生物 | 城區初中生物 | 7 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣三中(初中)5、泗縣中學2,按總成績從高分到低分選崗。 | |
化學 | 城區初中化學 | 2 | 初中及以上 | 本科及以上 | 夏邱中心學校(初中)1、思源實驗學校(初中)1,按總成績從高分到低分選崗。 | |
信息技術 | 城區初中信息技術 | 4 | 初中及以上 | 本科及以上 | 夏邱中心學校(初中)1、泗縣三中(初中)3,按總成績從高分到低分選崗。 | |
音樂 | 城區初中音樂 | 4 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣三中4 | |
體育與健康 | 城區初中體育與健康 | 17 | 初中及以上 | 本科及以上 | 泗縣中學5、夏邱中心學校(初中)2、泗縣三中(初中)6、思源實驗學校(初中)1、泗縣二中(初中)3,按總成績從高分到低分選崗。 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 城區幼兒園1 | 12 | 幼兒園 | 大專及以上 | 雪楓小學下屬幼兒園(悅瀾庭園、綠城園)8、泗城鎮中心學校下屬幼兒園4,按總成績從高分到低分選崗。 |
城區幼兒園2 | 13 | 幼兒園 | 大專及以上 | 泗城一小幼兒園(含分校幼兒園)5、經濟開發區中心學校下屬幼兒園5、夏邱中心學校下屬幼兒園3,按總成績從高分到低分選崗。 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-