讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年淮北市市本級就業見習崗位信息表
2025-06-17 19:10:50閱讀()淮北市人力資源和社會保障局2025年淮北市市本級就業見習崗位信息表
機關事業單位崗位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 見習單位 | 擬接收見習崗位 | 計劃招收見習人數 | 見習崗位相關專業要求 | 見習待遇 | 聯系電話 |
1 | 中國人民政治協商會議安徽省淮北市委員會辦公室 | 辦公室文員 | 1 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3198217 |
2 | 中共淮北市紀律檢查委員會辦公室 | 職工書屋、黨員活動室管理員 | 1 | 中共黨員、本科及以上學歷、專業不限 | 2000元/月 | 0561-3198822 |
3 | 淮北市市場監督管理局 | 食品安全監管執法輔助崗位 | 3 | 食品相關專業 | 2000元/月 | 0561-3236670 |
4 | 淮北市住房和城鄉建設局 | 市住建局政務服務窗口 | 3 | 中文、文秘、工程建設等相關專業 | 2000元/月 | 0561-3111004 |
5 | 淮北市交通運輸局 | 綜合運輸科 | 2 | 全日制本科及以上,交通運輸類、土木工程、物流工程、測繪工程專業 | 2000元/月 | 0561-3809675 |
辦公室文員 | 1 | 全日制本科及以上、漢語言文學、秘書學專業 | 2000元/月 | |||
6 | 淮北市生態環境局 | 機關綜合工作 | 3 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3889657 |
7 | 中共淮北市委淮北市人民政府信訪局 | 辦公室文員 | 2 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3199062 |
8 | 安徽省淮北市婦女聯合會 | 辦公室綜合崗 | 2 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3198873 |
9 | 安徽省淮北市工商業聯合會 | 辦公室綜合崗 | 1 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3120862 |
10 | 淮北市經濟和信息化局 | 行政管理崗 | 1 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3198222 |
11 | 淮北市審計局 | 審計業務崗或綜合管理崗 | 3 | 財政學類、會計學專業、審計學專業 | 2000元/月 | 0561-3020729 |
12 | 中國共產主義青年團淮北市委員會 | 辦公室文員 | 2 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3198865 |
13 | 淮北市人民代表大會常務委員會辦公室 | 文員、檔案管理員 | 3 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3898370 |
14 | 中共淮北市直屬機關工作委員會 | 工委組織部文員 | 3 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3199386 |
15 | 中共淮北市委社會工作部 | 辦公室 | 1 | 中共黨員、全日制本科、不限專業 | 2000元/月 | 0561-3190039 |
志愿服務科 | 1 | 2000元/月 | ||||
16 | 中共淮北市委政策研究室 | 辦公室綜合崗 | 2 | 大專及以上、專業不限 | 2000元/月 | 0561-3198841 |
17 | 中共淮北市委統一戰線工作部 | 辦公室綜合崗 | 2 | 全日制本科、不限專業 | 2000元/月 | 0561-3198933 |
18 | 淮北市醫療保障局 | 醫保助理 | 3 | 醫學類、計算機類、財務相關專業 | 2000元/月 | 0561-3060885 |
19 | 中共淮北市委黨史和地方志研究室 | 綜合科 | 1 | 大專及以上、專業不限 | 2000元/月 | 0561-3888231 |
20 | 淮北市退役軍人事務局 | 辦公室綜合崗 | 3 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3298013 |
21 | 淮北市民政局 | 文員 | 3 | 大專及以上、專業不限 | 2000元/月 | 0561-3016981 |
22 | 淮北市科學技術協會 | 辦公室綜合崗 | 1 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3022112 |
23 | 淮北市司法局 | 司法行政崗 | 3 | 法學專業 | 2000元/月 | 0561-3029403 |
24 | 淮北市人力資源和社會保障局 (含下屬事業單位) | 綜合崗 | 8 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3053592 |
25 | 淮北市教育局(含下屬事業單位) | 辦公室文員 | 8 | 大專及以上、專業不限 | 2000元/月 | 0561-3884005 |
26 | 淮北市公共資源交易中心 | 交易現場見證服務崗 | 2 | 大專及以上、專業不限 | 2000元/月 | 0561-3198251 |
27 | 淮北市投資促進中心 | 綜合管理崗 | 1 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3112633 |
28 | 淮北市檔案館 | 檔案管理崗 | 1 | 全日制本科、檔案學 | 2000元/月 | 0561-3926008 |
29 | 淮北市社會科學界聯合會 | 綜合崗 | 1 | 不限 | 2000元/月 | 0561-3198913 |
30 | 淮北市數據資源管理局 | 綜合崗 | 1 | 全日制本科及以上、計算機專業 | 2000元/月 | 0561-3119091 |
31 | 淮北市文化旅游體育局 | 綜合崗 | 1 | 全日制本科及以上、不限專業 | 2000元/月 | 0561-3063008 |
合計 | 74 | |||||
企業等單位崗位信息(第一批) | ||||||
序號 | 見習單位 | 擬接收見習崗位 | 計劃招收見習人數 | 見習崗位相關專業要求 | 見習待遇 | 聯系電話 |
32 | 淮北職業技術學院 | 辦公室文員 | 2 | 全日制本科及以上、語言文學類、計算機科學與技術、管理學類、教育類等專業 | 2000/月 | 18956118858 |
33 | 淮北市傳媒中心 | 記者(采訪)崗位 | 2 | 全日制本科及以上、新聞專業、漢語言文學專業 | 2000/月 | 0561-3366011 |
新媒體編輯崗位 | 1 | 全日制本科及以上、新聞專業、漢語言文學專業 | 2000/月 | |||
編導崗位 | 1 | 全日制本科及以上、編導專業 | 2000/月 | |||
34 | 淮北仲裁委員會秘書處 | 仲裁秘書助理 | 2 | 全日制本科級以上、法律專業 | 2000/月 | 0561-3112982 |
35 | 淮北市婦幼保健院 | 護理 | 2 | 大專及以上學歷、護理學或助產專業; 具備護士資格證 |
2000/月 | 0561-3116843 |
康復治療 | 2 | 大專及以上學歷、康復治療學或康復治療技術專業 | 2000/月 | |||
影像 | 2 | 大專及以上學歷、醫學影像技術或醫學影像學專業 | 2000/月 | |||
藥學 | 1 | 大專及以上學歷、藥學或中藥學專業 | 2000/月 | |||
口腔 | 1 | 大專及以上學歷、口腔醫學專業 | 2000/月 | |||
36 | 淮北市人民醫院 | 見習護士 | 3 | 大專及以上、護理專業 | 2000/月 | 0561-3055045 |
病理科 | 1 | 大專及以上、醫學相關專業 | 2000/月 | |||
醫學影像科見習生 | 1 | 大專及以上、醫學影像技術 | 2000/月 | |||
功能檢查科見習生 | 1 | 大專及以上、醫學影像技術 | 2000/月 | |||
財務科見習生 | 1 | 大專及以上、會計相關專業 | 2000/月 | |||
組織人事科見習生 | 1 | 大專及以上、人力資源管理 | 2000/月 | |||
體檢中心見習生 | 1 | 大專及以上、醫學相關專業 | 2000/月 | |||
口腔科 | 1 | 大專及以上、口腔專業 | 2000/月 | |||
37 | 淮北市中醫醫院 | 行政崗 | 2 | 本科及以上、專業不限 | 2000/月 | 0561-3198002 |
護理崗 | 2 | 專科及以上、護理學專業 | 2000/月 | |||
藥房 | 2 | 專科及以上、藥學、中藥學專業 | 2000/月 | |||
臨床科室 | 2 | 本科及以上、康復治療學專業 | 2000/月 | |||
38 | 淮北市第四人民醫院 | 臨床醫學 | 2 | 大專及以上、臨床醫學專業 | 2000/月 | 18956193394 |
39 | 淮北礦工總醫院 | 護理崗位 | 10 | 全日制大專及以上,護理專業且通過護士資格考試 | 不低于2000/月 | 0561-3068205 |
40 | 中國郵政集團公司淮北市分公司 | 營業部經理儲備 | 10 | 全日制專科(非民辦及獨立學院)或全日制本科及以上;理學、工學、經濟學、管理學等相關專業 | 2000/月 | 0561-3897037 |
網點負責人儲備 | 42 | 全日制本科(非民辦及獨立學院)及以上學歷;理學、工學、經濟學、管理學等相關專業 | 2000/月 | |||
41 | 淮北市家庭服務業協會 | 綜合行政崗 | 1 | 不限 | 2000/月 | 13966114498 |
42 | 淮北市人力資源服務協會 | 辦公室文員 | 1 | 大專及以上學歷、專業不限 | 2000/月 | 13966125385 |
合計 | 100 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-