讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年淮北市衛生健康委直屬醫療機構公開招聘工作人員崗位計劃表
2025-02-27 16:26:27閱讀()淮北市衛生健康委員會2025年淮北市衛生健康委直屬醫療機構公開招聘工作人員崗位計劃表
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 用人科室 | 備注 | 聯系電話 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其 他 | |||||||
1 | 淮北市人民醫院 | 250101 | 1 | 外科學(普外) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 血管外科 | 血管外科方向 | 0561-3055045 |
250102 | 1 | 外科學(普外) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 普外科 | ||||
250103 | 1 | 神經病學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 神經內科 | ||||
250104 | 1 | 內科學(消化系病) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 消化內科 | ||||
250105 | 1 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 中醫科 | ||||
250106 | 1 | 外科學(胸心外) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 胸心小兒外科 | ||||
250107 | 1 | 腫瘤學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 胸心小兒外科 | 研究方向為腫瘤外科 | |||
250108 | 1 | 內科學(血液病) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 血液科 | ||||
250109 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 眼科 | ||||
250110 | 1 | 臨床病理 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 病理科 | ||||
250111 | 1 | 眼視光學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 須具有眼視光技術初級及以上職稱 | 眼科 | ||||
淮北市中醫醫院 | 250201 | 1 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45周歲及以下 | 須具有三級及以上醫院副高級及以上職稱,且三級及以上醫院工作經歷滿5年 | 心病科 | 0561-3198002 | ||
250202 | 1 | 中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45周歲及以下 | 須具有三級及以上醫院副高級及以上職稱,且三級醫院神經內科(腦病科)工作滿5年 | 腦病科 | ||||
250203 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 眼科或其他臨床科室 | ||||
250204 | 1 | 中醫五官科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 耳鼻喉科 | ||||
250205 | 2 | 外科學(普外) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 外科 | ||||
250206 | 2 | 中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 外科 | ||||
250207 | 1 | 外科學(神外) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 腦外科 | ||||
250208 | 1 | 外科學(泌尿外) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 泌尿外科 | ||||
250209 | 1 | 外科學(胸心外) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 胸外科 | ||||
250210 | 1 | 內科學(心血管病) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 心病科(心血管介入) | ||||
250211 | 1 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 急診科 | ||||
250212 | 1 | 中醫外科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 肛腸科 | ||||
250213 | 1 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 男科 | ||||
250214 | 1 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 皮膚科 | ||||
250215 | 2 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 呼吸與危重癥科 | ||||
250216 | 1 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 重癥醫學科 | ||||
250217 | 3 | 護理學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 須醫學院校畢業且具備相應執業資格 | 護理部 | ||||
250218 | 1 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 針灸推拿科 | ||||
250219 | 1 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 康復科 | ||||
250220 | 1 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 治未病科 | ||||
250221 | 1 | 內科學(內分泌與代謝病) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 臨床科室 | ||||
250222 | 1 | 內科學(風濕病) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 風濕科 | ||||
250223 | 1 | 流行病與衛生統計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 須醫學院校畢業、2024年及以前畢業的須具備相應執業資格 | 臨床相關科室 | ||||
250224 | 1 | 藥劑學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 須醫學院校畢業 | 藥劑科 | ||||
250225 | 1 | 麻醉學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 手術室 | ||||
250226 | 1 | 口腔醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 門診部 | ||||
250227 | 10 | 護理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 須醫學院校畢業、2024年及以前畢業的須具備相應執業資格 | 護理部 | ||||
250228 | 3 | 護理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 須中醫院校畢業、2024年及以前畢業的須具備相應執業資格 | 護理部 | ||||
250229 | 1 | 康復治療學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 須醫學院校畢業、2023年及以前畢業的須具備相應執業資格 | 臨床相關科室 | ||||
250230 | 1 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2024年及以前畢業的須具備相應執業資格 | 超聲科 | ||||
250231 | 1 | 醫學信息工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 須醫學院校畢業 | 病案室 | ||||
250232 | 1 | 精神醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 須醫學院校畢業、2024年及以前畢業的須具備相應執業資格 | 門診部 | ||||
250233 | 1 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2024年及以前畢業的須具備相應執業資格 | 急診科 | ||||
250234 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2024年及以前畢業的須具備相應執業資格 | 急診科 | ||||
250235 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 須醫學院校畢業、具備執業醫師資格 | 120 | 從事院前急救崗位工作 | ||||
淮北市婦幼保健院 | 250301 | 1 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士及以上 | 40周歲及以下 | 具備中醫針灸學專業中級職稱、住院醫師規范化培訓合格證書 | 中醫科 | 0561-3116843 | ||
250302 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 在三級醫院工作3年及以上,且具備眼科學專業中級職稱 | 眼科 | ||||
250303 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 普通外科學專業中級職稱 | 外科 | ||||
250304 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 內科學專業中級職稱 | 內科 | ||||
250305 | 1 | 應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具備心理治療師資格證書、醫學院校畢業生 | 心理門診 | ||||
250306 | 1 | 外科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 外科 | ||||
250307 | 2 | 婦產科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 婦科 | ||||
250308 | 1 | 中醫婦科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 婦科 | ||||
250309 | 1 | 皮膚病與性病學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 皮膚科 | ||||
250310 | 1 | 急診醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 急診科 | ||||
250311 | 1 | 臨床病理 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證合一 | 病理科 | ||||
250312 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具備執業醫師資格證、住院醫師規范化培訓證書 | 眼科 | 規培方向為眼科專業 | |||
250313 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具備執業醫師資格證、住院醫師規范化培訓證書 | 五官科 | 規培方向為耳鼻咽喉科專業 | |||
250314 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具備執業醫師資格證、住院醫師規范化培訓證書 | 乳腺外科 | 規培方向為外科專業 | |||
250315 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具備執業醫師資格證、住院醫師規范化培訓證書 | 外科 | 規培方向為外科專業 | |||
250316 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具備執業醫師資格證 | 外科 | ||||
備注:“四證合一”指《執業醫師資格證》、《住院醫師規范化培訓合格證書》、《碩士研究生畢業證》和《碩士學位證》 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-