讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年安徽醫科大學第一附屬醫院招聘計劃崗位一覽表
2024-03-22 14:29:06閱讀()安徽醫科大學第一附屬醫院序號 | 院區 | 科室或部門 | 崗位代碼 | 學歷學位要求 | 專業要求 | 招聘人數 | 崗位安排 | 崗位說明或具體要求 | 開考比例 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 績溪路、高新及南區 | 燒傷與創面修復科 | 240101 | 碩士研究生及以上 | 外科學(燒傷) | 2 | 醫師 | 專業學位碩博,畢業需取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
2 | 績溪路、高新及南區 | 燒傷與創面修復科 | 240102 | 碩士研究生及以上 | 外科學(燒傷) | 1 | 醫師 | 科學學位碩博 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
3 | 績溪路、高新及南區 | 心臟大血管外科 | 240103 | 碩士研究生 | 外科學(心臟大血管外科) | 1 | 醫師 | 心臟大血管外科體外循環畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
4 | 績溪路、高新及南區 | 口腔科 | 240104 | 碩士研究生 | 口腔頜面外科方向 | 1 | 醫師 | 口腔頜面外科 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
5 | 績溪路、高新及南區 | 風濕免疫科 | 240105 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學或免疫學 | 1 | 技師 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 | |
6 | 績溪路、高新及南區 | 呼吸與危重癥醫學科 | 240106 | 碩士研究生及以上 | 呼吸治療學 | 1 | 技師 | 高新院區呼吸ICU病房,ICU呼吸治療師 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
7 | 績溪路、高新及南區 | 呼吸與危重癥醫學科 | 240107 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 1 | 技師 | 南區,肺功能技師(不從事臨床工作) | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
8 | 績溪路、高新及南區 | 感染病科 | 240108 | 碩士研究生 | 內科學(傳染病) | 2 | 醫師 | 畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
9 | 績溪路、高新及南區 | 皮膚性病科 | 240109 | 碩士研究生 | 皮膚病與性病學或醫療美容專業 | 1 | 技師 | 已取得醫師資格證 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
10 | 績溪路、高新及南區 | 神經內科 | 240110 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學(超聲醫學) | 1 | 醫師 | 神經超聲室畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
11 | 績溪路、高新及南區 | 神經內科 | 240111 | 碩士研究生 | 神經病學 | 1 | 技師 | 神經電生理室 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
12 | 績溪路、高新及南區 | 急診醫學科 | 240112 | 碩士研究生及以上 | 內科學、急診醫學 | 1 | 醫師 | 高新急診ICU畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
13 | 績溪路、高新及南區 | 急診醫學科 | 240113 | 碩士研究生及以上 | 內科學、急診醫學 | 1 | 醫師 | 高新急診科畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
14 | 績溪路、高新及南區 | 急診醫學科 | 240114 | 碩士研究生 | 急診醫學、重癥醫學、內科學 | 2 | 醫師 | 南區急診科 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
15 | 績溪路、高新及南區 | 康復醫學科 | 240115 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學 | 1 | 技師 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 | |
16 | 績溪路、高新及南區 | 康復醫學科 | 240116 | 碩士研究生 | 康復醫學與理療學、運動醫學 | 1 | 技師 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 | |
17 | 績溪路、高新及南區 | 醫學心理科 | 240117 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛生學專業 | 1 | 醫師 | 畢業可取得規培結業證書優先 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
18 | 績溪路、高新及南區 | 病理科 | 240118 | 碩士研究生 | 臨床病理學 | 1 | 醫師 | 病理科組織病理醫師畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 |
19 | 績溪路、高新及南區 | 病理科 | 240119 | 碩士研究生 | 基礎醫學、免疫學、病理學與病理生理學 | 2 | 技師 | 病理科常規病理和免疫組化實驗室技師崗位 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 |
20 | 績溪路、高新及南區 | 病理科 | 240120 | 碩士研究生 | 基礎醫學、公共衛生與預防醫學 | 1 | 技師 | 分子病理實驗室熟悉PCR實驗室各種技術操作 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 |
21 | 績溪路、高新及南區 | 檢驗科 | 240121 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學或醫學技術(檢驗) | 4 | 醫師或技師 | 南區檢驗科,專業學位或科學學位,專業學位畢業須取得住院醫師規范化培訓證書。 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 |
22 | 績溪路、高新及南區 | 醫學影像科 | 240122 | 碩士研究生及以上 | 放射影像學 | 2 | 醫師 | 介入病區畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及醫學影像專業知識 |
23 | 績溪路、高新及南區 | 醫學影像科 | 240123 | 碩士研究生及以上 | 放射影像學 | 3 | 醫師 | 南區畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及醫學影像專業知識 |
24 | 績溪路、高新及南區 | 醫學影像科 | 240124 | 碩士研究生 | 醫學影像技術/放射影像學/影像醫學與核醫學 | 1 | 技師 | 1:3 | 醫學基礎及醫學影像專業知識 | |
25 | 績溪路、高新及南區 | 醫學影像科 | 240125 | 碩士研究生 | 醫學影像技術/放射影像學/影像醫學與核醫學 | 4 | 技師 | 南區 | 1:3 | 醫學基礎及醫學影像專業知識 |
26 | 績溪路、高新及南區 | 核醫學 | 240126 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學或基礎醫學 | 1 | 技師 | 高新院區具有臨床醫學檢驗技師資格證,從事細胞微核等臨床樣本的檢測 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 |
27 | 績溪路、高新及南區 | 超聲醫學科 | 240127 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學/超聲醫學 | 2 | 醫師 | 畢業可取得規培結業證書 | 1:3 | 醫學基礎及醫學影像專業知識 |
28 | 績溪路、高新及南區 | 呼吸道疾病研究與醫學轉化安徽省重點實驗室 | 240128 | 碩士研究生 | 生物醫學、炎癥免疫學等基礎醫學、臨床醫學 | 1 | 實驗員 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 | |
29 | 績溪路、高新及南區 | 腦科學研究院 | 240129 | 碩士研究生 | 生物學 | 1 | 管理 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 | |
30 | 績溪路、高新及南區 | 護理部 | 240130 | 碩士研究生 | 護理學 | 10 | 護理 | 男性 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專業知識 |
31 | 績溪路、高新及南區 | 護理部 | 240131 | 碩士研究生 | 護理學 | 20 | 護理 | 女性 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專業知識 |
32 | 績溪路、高新及南區 | 護理部 | 240132 | 大學本科 | 護理學 | 30 | 護理 | 男性,含助產專業 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專業知識 |
33 | 績溪路、高新及南區 | 護理部 | 240133 | 大學本科 | 護理學 | 70 | 護理 | 女性,含助產專業 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專業知識 |
34 | 績溪路、高新及南區 | 黨委組織部 | 240134 | 碩士研究生及以上 | 社會醫學與衛生事業管理、行政管理、中國語言文學 | 1 | 管理 | 要求中共黨員 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
35 | 績溪路、高新及南區 | 紀委辦公室 | 240135 | 碩士研究生及以上 | 會計或會計學 | 1 | 管理 | 要求中共黨員,辦案期間需長期駐點。面試需加試黨紀國法知識考察,占面試成績50%。 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
36 | 績溪路、高新及南區 | 紀委辦公室 | 240136 | 碩士研究生及以上 | 法學類或法律類 | 1 | 管理 | 要求中共黨員,辦案期間需長期駐點。面試需加試黨紀國法知識考察,占面試成績50%。 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
37 | 績溪路、高新及南區 | 院長辦公室 | 240137 | 碩士研究生及以上 | 公共管理類/外國語言文學類(英語專業) | 1 | 管理 | 要求中共黨員,政治素養及溝通協調能力佳;有較強文字組織表達能力,具備良好的英語聽說讀寫譯技能。有海外留學經歷優先。 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
38 | 績溪路、高新及南區 | 人力資源部 | 240138 | 碩士研究生及以上 | 社會醫學與衛生事業管理、公共衛生與預防醫學 | 1 | 管理 | 人事檔案管理等工作 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
39 | 績溪路、高新及南區 | 醫務處 | 240139 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 1 | 管理 | 質控辦有學生會等社團工作經歷,組織協調能力強 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
40 | 績溪路、高新及南區 | 醫務處 | 240140 | 碩士研究生及以上 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 管理 | 質控辦有醫院管理實習經歷 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
41 | 績溪路、高新及南區 | 醫務處 | 240141 | 碩士研究生及以上 | 公共衛生與預防醫學 | 1 | 管理 | 預防保健科傳染病網報辦公室能夠承擔臨時應急工作及周末和節假日值班工作 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
42 | 績溪路、高新及南區 | 醫務處 | 240142 | 碩士研究生及以上 | 公共衛生與預防醫學、流行病與衛生統計學、社會醫學與衛生事業管理、數學科學與大數據技術 | 3 | 管理 | 病案管理科 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
43 | 績溪路、高新及南區 | 教育處 | 240143 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 管理 | 承擔臨床技能日常考核、技能競賽培訓等工作,曾獲大學生臨床技能大賽獎項者優先 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
44 | 績溪路、高新及南區 | 計財處 | 240144 | 碩士研究生及以上 | 會計學、會計 | 1 | 管理 | 限男性 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
45 | 績溪路、高新及南區 | 計財處 | 240145 | 碩士研究生及以上 | 會計學、會計 | 1 | 管理 | 限女性 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
46 | 績溪路、高新及南區 | 計財處 | 240146 | 碩士研究生及以上 | 統計學、應用統計 | 1 | 管理 | 1:3 | 職業能力測試及申論 | |
47 | 績溪路、高新及南區 | 門診部 | 240147 | 碩士研究生及以上 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 管理 | 1:3 | 職業能力測試及申論 | |
48 | 績溪路、高新及南區 | 高新綜合保障部 | 240148 | 碩士研究生及以上 | 管理科學與工程,控制科學與工程,電氣工程,供熱供燃氣通風及空調工程 | 1 | 管理 | 醫院工程現場管理需要,男性優先 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
49 | 績溪路、高新及南區 | 信息中心 | 240149 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術 | 1 | 管理 | 網絡管理科或大數據辦公室,男性 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
50 | 績溪路、高新及南區 | 信息中心 | 240150 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術 | 1 | 管理 | 網絡管理科或大數據辦公室,女性 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
51 | 績溪路、高新及南區 | 信息中心 | 240151 | 大學本科及以上 | 計算機類 | 1 | 管理 | 運維管理科 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
52 | 績溪路、高新及南區 | 醫療保險管理辦公室 | 240152 | 碩士研究生及以上 | 流行病與衛生統計學、社會醫學與衛生事業管理、保險學 | 2 | 管理 | 1:3 | 職業能力測試及申論 | |
53 | 績溪路、高新及南區 | 審計科 | 240153 | 碩士研究生及以上 | 會計、會計學、審計、審計學、財務管理 | 1 | 管理 | 1:3 | 職業能力測試及申論 | |
54 | 醫院北區 | 甲乳外科 | 240201 | 碩士研究生 | 外科學(普外方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
55 | 醫院北區 | 創面修復與整形美容外科 | 240202 | 碩士研究生 | 外科學(燒傷方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
56 | 醫院北區 | 感染病科 | 240203 | 碩士研究生 | 內科學(傳染病方向) | 3 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
57 | 醫院北區 | 感染病科介入病房 | 240204 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學、普通外科(介入方向)、內科學(介入方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
58 | 醫院北區 | 介入科 | 240205 | 本科學士 | 醫學影像技術 | 1 | 技師 | 歷屆,三級醫院DSA工作經驗,有DSA大型設備上崗證 | 1:3 | 醫學基礎及醫學影像專業知識 |
59 | 醫院北區 | 臨床營養科 | 240206 | 碩士研究生 | 營養學相關專業 | 1 | 技師 | 2024年應屆 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
60 | 醫院北區 | 呼吸與危重癥醫學科 | 240207 | 碩士研究生 | 內科學(呼吸系病方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一(肺功能醫師) | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
61 | 醫院北區 | 神經內科 | 240208 | 碩士研究生 | 內科學(神經病學方向) | 1 | 醫師 | 應屆或歷屆,有規培證,主要從事神經內科介入工作,接觸射線,限男性。 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
62 | 醫院北區 | 神經電生理 | 240209 | 本科學士及以上 | 本科:臨床醫學碩士:內科學(神經病學方向) | 1 | 醫師 | 歷屆,熟悉神經電生理儀器所有操作,具備出具報告資格,有一定工作經驗。 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
63 | 醫院北區 | 血液凈化中心 | 240210 | 碩士研究生 | 內科學(腎病方向) | 1 | 醫師 | 2024年應屆,四證合一;主要從事DSA下透析通路問題的解決,男性優先。 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
64 | 醫院北區 | 兒科 | 240211 | 碩士研究生 | 兒科學 | 2 | 醫師 | 歷屆,有三甲醫院兒科工作經歷 | 緊缺崗位1:2 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
65 | 醫院北區 | 新生兒科 | 240212 | 碩士研究生 | 兒科學 | 1 | 醫師 | 歷屆,主治醫師,有三甲醫院新生兒科工作經歷 | 緊缺崗位1:2 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
66 | 醫院北區 | 急診內科 | 240213 | 碩士研究生 | 急診醫學、內科學 | 1 | 醫師 | 男性,2024年應屆,四證合一 | 緊缺崗位1:2 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
67 | 醫院北區 | 急診內科 | 240214 | 碩士研究生 | 急診醫學、內科學 | 1 | 醫師 | 女性,2024年應屆,四證合一 | 緊缺崗位1:2 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
68 | 醫院北區 | 重癥醫學科 | 240215 | 碩士研究生 | 重癥醫學、急診醫學、內科學、外科學 | 1 | 醫師 | 男性,2024年應屆,四證合一 | 緊缺崗位1:2 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
69 | 醫院北區 | 重癥醫學科 | 240216 | 碩士研究生 | 重癥醫學、急診醫學、內科學、外科學 | 1 | 醫師 | 女性,2024年應屆,四證合一 | 緊缺崗位1:2 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
70 | 醫院北區 | 康復醫學科 | 240217 | 碩士研究生 | 中醫骨傷科學 | 1 | 技師 | 男性,應屆或歷屆,具有康復治療師資格證 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
71 | 醫院北區 | 康復醫學科 | 240218 | 碩士研究生 | 中醫骨傷科學 | 1 | 技師 | 女性,應屆或歷屆,具有康復治療師資格證 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
72 | 醫院北區 | 檢驗科 | 240219 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術(醫學檢驗) | 1 | 技師 | 2024年應屆 | 1:3 | 醫學基礎及醫學檢驗專業知識 |
73 | 醫院北區 | 核醫學科 | 240220 | 本科學士及以上 | 本科:臨床醫學、醫學影像學碩士:影像醫學與核醫學 | 1 | 醫師 | 應屆或歷屆、有規培證(規培方向:核醫學) | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
74 | 醫院北區 | 護理 | 240221 | 碩士研究生 | 護理 | 5 | 護理 | 2024年應屆 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專業知識 |
75 | 醫院北區 | 護理 | 240222 | 本科學士 | 護理 | 75 | 護理 | 2024年應屆,含助產專業 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專業知識 |
76 | 醫院北區 | 護理 | 240223 | 大專 | 護理 | 20 | 護理 | 2024年應屆 | 1:3 | 護理基礎知識及護理專業知識 |
77 | 醫院北區 | 行政綜合崗 | 240224 | 碩士研究生 | 社會醫學與衛生事業管理、公共衛生與預防醫學、公共衛生(MPH)、統計學、中國語言文學、新聞傳播學 | 3 | 管理 | 中共黨員;2024年應屆 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
78 | 醫院北區 | 財務部 | 240225 | 碩士研究生 | 會計 | 1 | 管理 | 2024年應屆 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
79 | 醫院北區 | 醫院感染管理辦公室 | 240226 | 碩士研究生 | 內科學(傳染病方向) | 1 | 醫師 | 應屆或歷屆,有規培證 | 1:3 | 醫學基礎及臨床醫學專業 |
80 | 醫院北區 | 醫院感染管理辦公室 | 240227 | 碩士研究生 | 公共衛生與預防醫學、公共衛生 | 1 | 公衛醫師 | 2024年應屆 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
81 | 醫院北區 | 信息中心 | 240228 | 碩士研究生 | 網絡與信息安全 | 1 | 工程師 | 2024年應屆 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
82 | 醫院北區 | 醫學工程部 | 240229 | 碩士研究生 | 生物醫學工程、電子信息(生物醫學工程方向) | 1 | 工程師 | 2024年應屆 | 1:3 | 職業能力測試及申論 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-