讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年蕪湖繁昌縣事業單位公開招聘崗位計劃表
2020-09-18 21:55:04閱讀()繁昌人民政府
附件
2020年蕪湖繁昌縣事業單位公開招聘崗位計劃表
點擊查看:2020年蕪湖繁昌縣事業單位公開招聘工作人員實施方案
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 筆試科目 | 備注 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 繁昌縣荻港鎮人民政府 | 荻港鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204001 | 1 | 農業工程類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7352409 | ||
2 | 繁昌縣荻港鎮人民政府 | 荻港鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204002 | 2 | 水利類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7352409 | ||
3 | 繁昌縣荻港鎮人民政府 | 荻港鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204003 | 1 | 會計學專業、會計專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7352409 | ||
4 | 繁昌縣荻港鎮人民政府 | 荻港鎮農業綜合服務中心 | 管理 崗位 | 1204004 | 2 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務基層項目人員 | 公共基礎知識 | 0553-7352409 | ||
5 | 繁昌縣荻港鎮人民政府 | 荻港鎮農業綜合服務中心 | 管理 崗位 | 1204005 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘退役士兵 | 公共基礎知識 | 0553-7352409 | ||
6 | 繁昌縣孫村鎮人民政府 | 孫村鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204006 | 2 | 環境科學與工程類、植物生產類、自然保護與環境生態類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7600049 | ||
7 | 繁昌縣孫村鎮人民政府 | 孫村鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204007 | 2 | 建筑類、水利類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7600049 | ||
8 | 繁昌縣孫村鎮人民政府 | 經濟開發區孫村園區服務中心 | 專業技術崗位 | 1204008 | 2 | 會計學專業、會計專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-7600049 | |||
9 | 繁昌縣平鋪鎮人民政府 | 平鋪鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204009 | 1 | 農業水利工程專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7116002 | ||
10 | 繁昌縣平鋪鎮人民政府 | 平鋪鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204010 | 1 | 土木工程專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7116002 | ||
11 | 繁昌縣新港鎮人民政府 | 新港鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204011 | 1 | 土建施工類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7332427 | ||
12 | 繁昌縣新港鎮人民政府 | 新港鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204012 | 2 | 財務會計類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7332427 | ||
13 | 繁昌縣新港鎮人民政府 | 新港鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204013 | 2 | 經濟學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7332427 | ||
14 | 繁昌縣新港鎮人民政府 | 新港鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1204014 | 2 | 農業工程類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7332427 | ||
15 | 繁昌縣人民政府辦公室 | 繁昌縣重點工程建設管理中心 | 專業技術崗位 | 1204015 | 1 | 園林專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 3年以上工作經歷 | 公共基礎知識 | 0553-7913139 | ||
16 | 繁昌縣人民政府辦公室 | 繁昌縣重點工程建設管理中心 | 專業技術崗位 | 1204016 | 1 | 土木工程專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 3年以上工作經歷 | 公共基礎知識 | 0553-7913139 | ||
17 | 繁昌縣投資促進中心 | 繁昌縣投資促進服務中心 | 管理崗位 | 1204017 | 1 | 經濟學門類、生物醫學工程類、食品科學與工程類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-7851508 | |||
18 | 繁昌縣投資促進中心 | 繁昌縣投資促進服務中心 | 管理崗位 | 1204018 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務基層項目人員 | 公共基礎知識 | 0553-7851508 | ||
19 | 繁昌縣科學技術局 | 繁昌縣產業創新中心 | 專業技術崗位 | 1204019 | 1 | 經濟學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 18949560050 | |
20 | 繁昌縣科學技術局 | 繁昌縣產業創新中心 | 專業技術崗位 | 1204020 | 1 | 材料類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 18949560050 | |
21 | 繁昌縣科學技術局 | 繁昌縣產業創新中心 | 專業技術崗位 | 1204021 | 1 | 食品科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 18949560050 | ||
22 | 繁昌縣經濟和信息化局 | 繁昌縣企業服務辦公室 | 專業技術崗位 | 1204022 | 1 | 經濟學類、經濟與貿易類、金融學類、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7872426 | |
23 | 繁昌縣經濟和信息化局 | 繁昌縣企業服務辦公室 | 管理崗位 | 1204023 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務基層項目人員 | 公共基礎知識 | 0553-7872426 | ||
24 | 繁昌縣司法局 | 繁昌縣公證處 | 專業技術崗位 | 1204024 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 持有法律執業資格證書(A證)或公證員資格證書 | 公共基礎知識 | 0553-2515059 | ||
25 | 繁昌縣退役軍人事務局 | 繁昌縣烈士陵園管理所 | 管理 崗位 | 1204025 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務基層項目人員 | 公共基礎知識 | 0553-7871759 | ||
26 | 繁昌縣退役軍人事務局 | 繁昌縣烈士陵園管理所 | 管理 崗位 | 1204026 | 1 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7871759 | ||
27 | 繁昌縣住房和城鄉建設局 | 繁昌縣城鎮建設指導中心 | 專業技術崗位 | 1204027 | 1 | 城鄉規劃專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7915041 | ||
28 | 繁昌縣住房和城鄉建設局 | 繁昌縣城鎮建設指導中心 | 專業技術崗位 | 1204028 | 1 | 給排水科學與工程專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7915041 | ||
29 | 繁昌縣住房和城鄉建設局 | 繁昌縣城鎮建設指導中心 | 專業技術崗位 | 1204029 | 1 | 會計專業、會計學專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-7915041 | |||
30 | 繁昌縣住房和城鄉建設局 | 繁昌縣房屋征收與補償管理辦公室 | 管理 崗位 | 1204030 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務基層項目人員 | 公共基礎知識 | 0553-7915041 | ||
31 | 繁昌縣住房和城鄉建設局 | 繁昌縣房屋征收與補償管理辦公室 | 專業技術崗位 | 1204031 | 1 | 土木工程專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7915041 | ||
32 | 繁昌縣水務局 | 繁昌縣河道管理局 | 專業技術崗位 | 1204032 | 1 | 水利工程與管理類、土建施工類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-7853149 | |||
33 | 繁昌縣文化旅游體育局 | 繁昌縣圖書館 | 專業技術崗位 | 1204033 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 經常晚上加班、值班,適合男性報考 | 0553-7874430 | |
34 | 繁昌縣文化旅游體育局 | 繁昌縣圖書館 | 專業技術崗位 | 1204034 | 1 | 文學門類、教育學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7874430 | ||
35 | 繁昌縣文化旅游體育局 | 繁昌縣文化市場綜合執法大隊 | 管理崗位 | 1204035 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務基層項目人員 | 公共基礎知識 | 0553-7874430 | ||
36 | 繁昌縣文化旅游體育局 | 繁昌縣文化市場綜合執法大隊 | 管理崗位 | 1204036 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7874430 | ||
37 | 繁昌縣審計局 | 繁昌縣投資審計中心 | 專業技術崗位 | 1204037 | 2 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 18949539629 | |
38 | 繁昌縣統計局 | 繁昌縣社會經濟調查隊 | 專業技術崗位 | 1204038 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類、經濟學類、工商管理類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7877075 | ||
39 | 繁昌縣委黨校 | 繁昌縣委黨校 | 專業技術崗位 | 1204039 | 1 | 哲學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 18119893731 | |
40 | 繁昌縣委黨校 | 繁昌縣委黨校 | 專業技術崗位 | 1204040 | 1 | 馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 18119893731 | |
41 | 繁昌縣委黨校 | 繁昌縣委黨校 | 專業技術崗位 | 1204041 | 1 | 政治學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 18119893731 | |
42 | 繁昌縣城市管理局 | 繁昌縣城市管理行政執法大隊 | 專業技術崗位 | 1204042 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7917026 | ||
43 | 繁昌縣市場監管局 | 繁昌縣市場監管稽查大隊 | 專業技術崗位 | 1204043 | 1 | 會計學專業、會計專業、審計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 具有初級會計職稱、5年以上會計工作經驗 | 公共基礎知識 | 0553-7873806 | ||
44 | 繁昌縣自然資源和規劃局 | 繁昌縣國土資源局開發區分局 | 專業技術崗位 | 1204044 | 1 | 林學專業、園林專業、森林保護專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 經常從事野外工作,適合男性報考。 | 0553-7916872 | |
45 | 繁昌縣自然資源和規劃局 | 繁昌縣不動產登記交易服務中心 | 專業技術崗位 | 1204045 | 1 | 信息安全專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-7916872 | |||
46 | 繁昌縣融媒體中心 | 繁昌縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1204046 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 17756541976 | ||
47 | 繁昌縣融媒體中心 | 繁昌縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1204047 | 1 | 漢語言文學專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 因需要經常外出采訪、過夜,且對體力要求較高,適合男性報考。 | 17756541976 | |
48 | 繁昌縣融媒體中心 | 繁昌縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1204048 | 2 | 新聞學專業、廣播電視學專業、傳播學專業、廣播電視編導專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 因需要經常外出采訪、過夜,且對體力要求較高,適合男性報考。 | 17756541976 | |
49 | 繁昌縣融媒體中心 | 繁昌縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1204049 | 1 | 網絡與新媒體專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 17756541976 | ||
50 | 繁昌縣醫療保障局 | 繁昌縣新型農村合作醫療管理中心 | 專業技術崗位 | 1204050 | 1 | 臨床醫學專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 具有執業醫師資格 | 公共基礎知識 | 0553-2586187 | ||
51 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 繁昌縣衛生計生監督所 | 管理崗位 | 1204051 | 1 | 公共衛生與衛生管理類、臨床醫學專業、醫學影像技術專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 | ||
52 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 繁昌縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 1204052 | 6 | 臨床醫學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 | |
53 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 專業技術崗位 | 1204053 | 1 | 針灸推拿學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 具有執業醫師資格 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 | ||
54 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 專業技術崗位 | 1204054 | 2 | 醫學影像技術專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 | ||||
55 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 繁昌縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 1204055 | 1 | 醫學檢驗技術專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 | |
56 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 繁昌縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 1204056 | 1 | 醫學檢驗技術專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 | |||
57 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 繁昌縣人民醫院 | 專業技術崗位 | 1204057 | 2 | 康復治療技術專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 2年以上相關工作經驗,初級以上職稱 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 | ||
58 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 繁昌縣中醫醫院 | 專業技術崗位 | 1204058 | 2 | 臨床醫學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 | ||
59 | 繁昌縣衛生健康委員會 | 繁昌縣中醫醫院 | 專業技術崗位 | 1204059 | 4 | 臨床醫學專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-7871981 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-