讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年新疆兵團第一師醫院醫共體招聘數名工作人員簡章
2024-03-21 21:03:38閱讀()新疆兵團第一師醫院第一師醫院醫共體因工作需要,現公開向社會招聘,不同專業的工作人員數名,招聘崗位及條件如下:
序號 | 工作崗位 | 招聘人數 | 報名條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齡 | 學歷 | 專業或工作內容 | 其它條件 | |||
1 | 心血管病醫師(一病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
2 | 心血管病醫師(二病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 內科學(心血管病方向) | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
3 | 心血管病醫師 (監護病房) |
2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
4 | 呼吸與危重癥醫師(一病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
5 | 呼吸與危重癥醫師(二病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
6 | 康復醫學醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
7 | 全科醫學醫師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
8 | 急診科醫師 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
9 | 急診內科醫師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
10 | 泌尿外科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 外科學(泌尿外科方向) | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
11 | 神經外科醫師(二病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
12 | 骨科醫師(一病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 外科學(骨外科方向) | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
13 | 骨科醫師(三病區) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
14 | 普外科醫師(二病區) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
15 | 口腔醫師 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
16 | 口腔護理師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 護理學(口腔護理) | 具有口腔護理專業畢業證、學位證 |
17 | 耳鼻喉醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
18 | 眼科醫師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
19 | 眼科技師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 眼視光學 | 不限 |
20 | 婦科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
21 | 產科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
22 | 感染科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
23 | 麻醉科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | |
24 | 麻醉科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
25 | 超聲醫學科 醫師 |
3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學影像學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
26 | 病理醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證書、規培證書(成績單) |
27 | 檢驗科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學 | 本科專業需為醫學檢驗或醫學檢驗技術 |
28 | 生殖中心技師 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 醫學檢驗技術、胚胎學、臨床檢驗診斷學 | |
29 | 心功能科醫師 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | |
30 | 藥劑科藥師 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 藥學、臨床藥學 | |
31 | 病案編碼 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統 | |
32 | 護士 | 6 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 具有護士執業證書/通過執業考試國家線 |
33 | 公共衛生管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上 | 公共衛生與預防醫學、臨床醫學 | |
34 | 醫療質控管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學類 | |
35 | 手術室護工 | 2 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
36 | 重癥醫學科護工 | 3 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
37 | 總務科維修工 | 2 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | |
38 | 總務科勤雜工 | 2 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 不限 | |
39 | 總務科司爐工 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 不限 | 持有司爐工證 |
40 | 一團分院臨床醫生 | 7 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | |
41 | 一團分院護士 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理類 | |
42 | 一團分院藥士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 藥學類 | |
43 | 一團分院影像診斷醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫學影像學 | |
44 | 一團分院公衛科衛生員 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類、中醫學、護理類 | |
45 | 一團分院中醫科康復技士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 康復治療技術 | |
46 | 一團分院計算機網絡服務部干事 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | |
47 | 二團分院臨床醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |
48 | 二團分院口腔醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 口腔醫學 | |
49 | 二團分院醫學影像技士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像技術 | |
50 | 二團分院公衛醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛生管理、預防醫學 | |
51 | 二團分院公衛護士 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理、護理學 | |
52 | 二團分院臨床護士 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理、護理學 | |
53 | 三團分院口腔醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 口腔醫學 | |
54 | 三團分院中醫醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中醫學 | |
55 | 三團分院臨床醫生 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |
56 | 四團分院臨床醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |
57 | 四團分院中醫醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中醫學 | |
58 | 四團分院口腔醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 口腔醫學 | |
59 | 五團分院臨床醫生 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |
60 | 五團分院公衛干事 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛生管理、預防醫學 | |
61 | 五團分院中醫醫生 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中醫學 | |
62 | 五團分院計算機網絡服務 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機科學與技術 | |
63 | 六團分院臨床醫生 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |
64 | 六團分院人力資源管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、人力資源管理 |
福利待遇:面試通過且體檢合格,進入試用期,待遇從優。
二、需要提供的報名資料:
1.求職簡歷,需詳細填寫學習、實習和工作經歷;
2.畢業證和身份證的原件、復印件,應屆畢業生提供學歷證明;
3.其他獲得的榮譽證書、資格證書等材料。
三、報名方式:
報名方式:新疆兵團第一師醫院官網投遞簡歷
官網鏈接:http://49.119.98.48:13399/home/account/
聯系人:李先生
聯系電話:0997-2142851
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.gagkk.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-